常住人口 (万人) | 户籍人口 (万人) | 出生率 (‰) | 增长率 (‰) | 城镇化率 (%) | 老年 (%) | 儿童 (%) | 男性 (%) | 女性 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7345.20 | 7649.81 | 11.35 | 5.56 | - | 10.19 | 17.63 | 50.60 | 49.4 |
| 区域 | 常住人口(万人) | 户籍人口(万人) | 出生率(‰) | 自然增长率(‰) | 城镇化率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 保定 | 1155.24 | 1202.19 | 10.91 | 5.46 | 46.67 |
| 邯郸 | 943.30 | 1049.70 | 21.97 | 17.75 | 50.45 |
| 石家庄 | 1070.16 | 1028.84 | 11.72 | 5.88 | 58.30 |
| 邢台 | 729.44 | 780.39 | 13.06 | 7.10 | 47.73 |
| 沧州 | 730.57 | 774.36 | 12.28 | 6.45 | 46.19 |
| 唐山 | 767.46 | 754.96 | 9.46 | 3.15 | 57.22 |
| 张家口 | 442.17 | 469.01 | 9.02 | 3.36 | 52.20 |
| 廊坊 | 456.32 | 460.13 | 11.94 | 6.72 | 55.00 |
| 衡水 | 443.54 | 452.26 | 11.08 | 5.01 | 46.64 |
| 承德 | 353.01 | 382.35 | 10.26 | 4.47 | 47.09 |
| 秦皇岛 | 306.16 | 295.64 | 8.80 | 2.93 | 55.20 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 河北省常住人口:出生人数 | 1953 - 2024 | 万人 | |
| 河北人口出生率 | 1949 - 2024 | ‰ | |
| 河北:出生率 | 1978 - 2024 | ‰ | |
| 河北城镇化率 | 1990 - 2024 | % | |
| 河北省常住人口:死亡人数 | 1978 - 2024 | 人 | |
| 河北省常住人口 | 1949 - 2024 | 万人 | |
| 河北省常住人口:城镇人口 | 1990 - 2024 | 万人 | |
| 河北省常住人口性别比 | 1980 - 2024 | 女=100 | |
| 河北年底城镇总人口数 | 1990 - 2024 | 万人 | |
| 河北人口死亡率 | 1949 - 2024 | ‰ | |
| 河北省常住人口:65周岁及以上人口比例 | 1982 - 2024 | % | |
| 河北:死亡率 | 1978 - 2024 | ‰ | |
| 河北人口自然增长率 | 1949 - 2024 | ‰ | |
| 河北年底乡村总人口数 | 1990 - 2024 | 万人 | |
| 河北省常住人口:乡村人口 | 1990 - 2024 | 万人 | |
| 河北人口数:65岁及以上 | 2002 - 2024 | 人 | |
| 河北文盲人口占15岁及以上人口的比重:男性 | 1996 - 2024 | % | |
| 河北男性未婚人口数 | 1996 - 2024 | 人 | |
| 河北女性未婚人口数 | 1996 - 2024 | 人 | |
| 河北省常住人口:女性 | 1978 - 2024 | 万人 | |
| 查看更多(211条) | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号