张家口崇礼区人口历年数据
数据来源:崇礼区统计局
| 年份 |
常住人口
(人) |
户籍人口
(人) |
城镇化率
(%) |
户籍人口自然增长率
(‰) |
户籍人口出生率
(‰) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||
| 2023 | |||||
| 2022 | |||||
| 2021 | |||||
| 2020 | |||||
| 2019 | 105688.00 | 131157.00 | 48.00 | 3.29 | 9.09 |
| 2018 | 105762.00 | 130859.00 | 46.88 | 3.25 | 9.79 |
| 2017 | 103305.00 | 130007.00 | 44.84 | 3.44 | 11.58 |
| 2016 | 104806.00 | 127283.00 | 42.10 | 4.09 | 9.78 |
| 2015 | 104333.00 | 126649.00 | 39.66 | 0.82 | 8.24 |
| 2014 | 104207.00 | 126000.00 | 38.13 | 3.72 | 10.84 |
| 2013 | 103707.00 | 125185.00 | 36.88 | 2.52 | 9.25 |
| 2012 | 107512.00 | 125000.00 | 36.08 | 2.98 | 10.25 |
| 2011 | 107111.00 | 125000.00 | 35.18 | 1.42 | 8.72 |
| 2010 | 106280.00 | 125217.00 | 33.60 | 2.41 | 10.86 |
| 2009 | 108305.00 | 124942.00 | 33.70 | 3.24 | 9.39 |
| 2008 | 108096.00 | 124465.00 | 32.70 | 2.91 | 8.96 |
| 2007 | 107694.00 | 123858.00 | 2.24 | 10.16 | |
| 2006 | 107472.00 | 123616.00 | 4.69 | 11.94 | |
| 2005 | 107590.00 | 122824.00 | 4.58 | 12.12 | |
| 2004 | 108302.00 | 120000.00 | 1.14 | 9.56 | |
| 2003 | 123169.00 | ||||
| 2002 | 122891.00 | ||||
| 2001 | 122705.00 | ||||
| 2000 | 108304.00 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 张家口市:崇礼区户籍人口:女性 | 2022 - 2022 | 人 | |
| 张家口市:崇礼区常住人口 | 2004 - 2024 | 人 | |
| 张家口市:崇礼区户籍人口:出生人数 | 2009 - 2022 | 人 | |
| 张家口市:崇礼区户籍人口 | 2000 - 2024 | 人 | |
| 张家口市:崇礼区户籍人口:男性 | 2009 - 2022 | 人 | |
| 张家口市:崇礼区户籍人口:死亡人数 | 2009 - 2022 | 人 | |
| 张家口市:崇礼区常住人口:城镇化率 | 2008 - 2024 | % | |
| 张家口市:崇礼区常住人口:乡村人口 | 2020 - 2024 | 人 | |
| 张家口市:崇礼区户籍人口:城镇人口 | 2009 - 2022 | 人 | |
| 张家口市:崇礼区常住人口:户数 | 2020 - 2024 | 户 | |
| 张家口市:崇礼区户籍人口:乡村人口 | 2009 - 2022 | 人 | |
| 张家口市:崇礼区常住人口:城镇人口 | 2020 - 2024 | 人 | |
| 张家口市:崇礼区已婚育龄妇女独生子女领证率 | 2009 - 2022 | % | |
| 张家口市:崇礼区户籍人口:自然增长率 | 2004 - 2022 | ‰ | |
| 张家口市:崇礼区户籍人口:出生率 | 2004 - 2022 | ‰ | |
| 张家口市:崇礼区结婚登记对数 | 2009 - 2022 | 对 | |
| 张家口市:崇礼区户籍人口:死亡率 | 2004 - 2022 | ‰ | |
| 张家口市:崇礼区晚婚率 | 2009 - 2022 | % |


