| 时间 | 常住人口 (万人) | 户籍人口 (万人) | 出生率 (‰) | 增长率 (‰) | 城镇化率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | |||||
| 2022 | |||||
| 2021 | |||||
| 2020 | |||||
| 2019 | |||||
| 2018 | |||||
| 2017 | 31.32 | 40.26 | 16.93 | 4.62 | 25.03 |
| 2016 | 30.88 | 40.00 | 19.91 | 14.03 | 23.82 |
| 2015 | 30.64 | 39.60 | 20.51 | 14.84 | 22.12 |
| 2014 | 30.46 | 39.00 | 26.13 | 19.82 | 20.72 |
| 2013 | 30.30 | 38.80 | 17.50 | 13.72 | 19.26 |
| 2012 | 30.15 | 37.41 | 19.06 | 10.02 | 17.38 |
| 2011 | 29.95 | 37.13 | 17.10 | 9.54 | 16.16 |
| 2010 | 29.77 | 36.77 | 18.22 | 1.77 | 14.84 |
| 2009 | 30.82 | 37.48 | 15.46 | 12.15 | 14.15 |
| 2008 | 30.58 | 37.00 | 16.34 | 13.15 | 12.03 |
| 2007 | 36.55 | 36.55 | 16.36 | 11.88 | |
| 2006 | 36.00 | 15.05 | 10.62 | ||
| 2005 | 35.73 | 33.41 | 16.18 | ||
| 2004 | 35.26 | 22.42 | 17.39 | ||
| 2003 | 34.71 | 8.35 | |||
| 2002 | 34.51 | 6.16 | |||
| 2001 | 34.29 | 5.94 | |||
| 2000 | 34.20 | 5.54 | |||
| 1999 | 33.84 | 3.88 | |||
| 1998 | 33.83 | 3.84 | |||
| 1997 | 33.62 | 5.07 | |||
| 1996 | 33.42 | 3.55 | |||
| 1995 | 33.34 | 4.31 | |||
| 1994 | 33.19 | 6.91 | |||
| 1993 | 32.85 | 8.80 | |||
| 1992 | 32.48 | 11.05 | |||
| 1991 | 32.19 | 9.52 | |||
| 1990 | 31.83 | 9.49 | |||
| 1989 | 31.45 | 11.67 | |||
| 1988 | 31.01 | 10.78 | |||
| 1987 | 30.49 | 12.35 | |||
| 1986 | 30.07 | 13.08 | |||
| 1985 | 29.60 | 14.71 | |||
| 1984 | 29.08 | 14.84 | |||
| 1983 | 28.68 | 13.03 | |||
| 1982 | 28.32 | 17.26 | |||
| 1981 | 27.77 | 16.62 | |||
| 1980 | 27.26 | 16.86 | |||
| 1979 | 26.80 | 19.40 | |||
| 1978 | 26.34 | 22.15 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 柳州市:三江县常住人口 | 2007 - 2023 | 万人 | |
| 柳州市:三江县户籍人口 | 1978 - 2023 | 万人 | |
| 柳州市:三江县常住人口:城镇人口 | 2008 - 2023 | 万人 | |
| 柳州市:三江县户籍人口:自然增长率 | 1978 - 2023 | ‰ | |
| 柳州市:三江县户籍人口:出生率 | 2004 - 2023 | ‰ | |
| 柳州市:三江县户籍人口:自然增长人数 | 2004 - 2023 | 人 | |
| 柳州市:三江县户籍人口:出生人数 | 2004 - 2023 | 人 | |
| 柳州市:三江县常住人口:城镇化率 | 2008 - 2023 | % | |
| 柳州市:三江县常住人口:乡村人口 | 2008 - 2023 | 万人 | |
| 柳州市:三江县户籍人口:死亡人数 | 2004 - 2023 | 人 | |
| 柳州市:三江县常住人口:农村人口比例 | 2008 - 2023 | % | |
| 柳州市:三江县户籍人口:死亡率 | 2004 - 2023 | ‰ | |
| 柳州市:三江县户籍人口:女性 | 1978 - 2022 | 万人 | |
| 柳州市:三江县户籍人口:城镇人口 | 1978 - 2022 | 万人 | |
| 柳州市:三江县户籍人口:总户数 | 1978 - 2022 | 万户 | |
| 柳州市:三江县户籍人口:男性 | 1978 - 2022 | 万人 | |
| 柳州市:三江县户籍人口:净迁移率 | 2004 - 2022 | ‰ | |
| 柳州市:三江县户籍人口:迁入人数 | 2004 - 2022 | 人 | |
| 柳州市:三江县户籍人口:60岁及以上 | 2012 - 2022 | 人 | |
| 柳州市:三江县户籍人口:年平均人口数 | 2004 - 2022 | 人 | |
| 查看更多(29条) | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号