序号 | 时间(年) | 数据(单位:‰) |
---|---|---|
1 | 2023 | |
2 | 2022 | |
3 | 2021 | |
4 | 2020 | |
5 | 2019 | |
6 | 2018 | 4.68 |
7 | 2017 | 4.62 |
8 | 2016 | 14.03 |
9 | 2015 | 14.84 |
10 | 2014 | 19.82 |
11 | 2013 | 13.72 |
12 | 2012 | 10.02 |
13 | 2011 | 9.54 |
14 | 2010 | 1.77 |
15 | 2009 | 12.15 |
16 | 2008 | 13.15 |
17 | 2007 | 11.88 |
18 | 2006 | 10.62 |
19 | 2005 | 16.18 |
20 | 2004 | 17.39 |
21 | 2003 | 8.35 |
22 | 2002 | 6.16 |
23 | 2001 | 5.94 |
24 | 2000 | 5.54 |
25 | 1999 | 3.88 |
26 | 1998 | 3.84 |
27 | 1997 | 5.07 |
28 | 1996 | 3.55 |
29 | 1995 | 4.31 |
30 | 1994 | 6.91 |
31 | 1993 | 8.80 |
32 | 1992 | 11.05 |
33 | 1991 | 9.52 |
34 | 1990 | 9.49 |
35 | 1989 | 11.67 |
36 | 1988 | 10.78 |
37 | 1987 | 12.35 |
38 | 1986 | 13.08 |
39 | 1985 | 14.71 |
40 | 1984 | 14.84 |
41 | 1983 | 13.03 |
42 | 1982 | 17.26 |
43 | 1981 | 16.62 |
44 | 1980 | 16.86 |
45 | 1979 | 19.40 |
46 | 1978 | 22.15 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
柳州市:三江县常住人口 | 2007 - 2023 | 万人 | |
柳州市:三江县户籍人口 | 2000 - 2023 | 万人 | |
柳州市:三江县常住人口:城镇人口 | 2008 - 2023 | 万人 | |
柳州市:三江县户籍人口:自然增长人数 | 2004 - 2023 | 人 | |
柳州市:三江县户籍人口:出生率 | 2004 - 2023 | ‰ | |
柳州市:三江县常住人口:城镇化率 | 2008 - 2023 | % | |
柳州市:三江县户籍人口:死亡率 | 2004 - 2023 | ‰ | |
柳州市:三江县户籍人口:死亡人数 | 2004 - 2023 | 人 | |
柳州市:三江县常住人口:农村人口比例 | 2008 - 2023 | % | |
柳州市:三江县常住人口:乡村人口 | 2008 - 2023 | 万人 | |
柳州市:三江县户籍人口:出生人数 | 2004 - 2023 | 人 | |
柳州市:三江县户籍人口:城镇人口 | 1978 - 2022 | 万人 | |
柳州市:三江县户籍人口:总户数 | 1978 - 2022 | 万户 | |
柳州市:三江县户籍人口:女性 | 1978 - 2022 | 万人 | |
柳州市:三江县户籍人口:男性 | 1978 - 2022 | 万人 | |
柳州市:三江县户籍人口:迁入人数 | 2004 - 2022 | 人 | |
柳州市:三江县户籍人口:净迁移率 | 2004 - 2022 | ‰ | |
柳州市:三江县户籍人口:35-60岁 | 2012 - 2022 | 人 | |
柳州市:三江县户籍人口:60岁及以上 | 2012 - 2022 | 人 | |
柳州市:三江县户籍人口:18岁以下 | 2012 - 2022 | 人 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号