| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 香港净移民人口数量 | 1960 - 2025 | 人 | |
| 香港城市人口占比 | 1960 - 2025 | % | |
| 香港大城市人口数 | 1960 - 2025 | 人 | |
| 香港劳动力总数 | 1990 - 2025 | 人 | |
| 香港劳动力总数:女性占比 | 1990 - 2025 | % | |
| 香港人口增长 | 196112 - 202406 | 千人 | |
| 香港人口增长率 | 1959 - 2024 | % | |
| 香港人口自然增长 | 196112 - 202406 | 千人 | |
| 香港总和生育率 | 1959 - 2024 | 人 | |
| 香港人口增长率 | 196106 - 202406 | % | |
| 香港人口净迁移 | 196112 - 202406 | 千人 | |
| 香港人口总数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 香港粗出生率 | 1960 - 2024 | ‰ | |
| 香港总人数 | 196106 - 202406 | 千人 | |
| 香港粗死亡率 | 1960 - 2024 | ‰ | |
| 香港人口 | 1960 - 2024 | 百万 | |
| 香港出生人口性别比 | 1960 - 2024 | 活产男婴/活产女婴 | |
| 香港儿童人口总数:男性 | 1959 - 2024 | 人 | |
| 香港女性人数 | 196106 - 202406 | 千人 | |
| 香港城镇化率 | 1960 - 2024 | % | |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号