选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
长春市:公主岭市已婚育龄妇女人数 | 2021 - 2021 | 人 | |
长春市:公主岭市育龄妇女人数 | 2021 - 2021 | 人 | |
长春市:公主岭市常住人口:乡村人口 | 2020 - 2021 | 人 | |
长春市:市辖区户籍人口:出生人数 | 2004 - 2022 | 人 | |
长春市:市辖区户籍人口:出生率 | 2004 - 2022 | ‰ | |
长春市:市辖区户籍人口:年平均人口数 | 2004 - 2022 | 人 | |
长春市:市辖区户籍人口:死亡率 | 2004 - 2022 | ‰ | |
长春市:市辖区户籍人口:死亡人数 | 2004 - 2022 | 人 | |
长春市:市辖区户籍人口:18-34岁 | 2004 - 2022 | 万人 | |
长春市:市辖区户籍人口:总户数 | 2004 - 2022 | 万户 | |
长春市:市辖区户籍人口:60岁以上 | 2004 - 2022 | 万人 | |
长春市:市辖区户籍人口 | 1991 - 2022 | 万人 | |
长春市:市辖区户籍人口:女性 | 2004 - 2022 | 万人 | |
长春市:市辖区户籍人口:乡村人口 | 2004 - 2022 | 万人 | |
长春市:市辖区户籍人口:18岁以下 | 2004 - 2022 | 万人 | |
长春市:市辖区户籍人口:男性 | 2004 - 2022 | 万人 | |
长春市:市辖区户籍人口:自然增长率 | 2004 - 2022 | ‰ | |
长春市:市辖区户籍人口:自然增长人数 | 2004 - 2022 | 人 | |
长春市:市辖区户籍人口:35-60岁 | 2004 - 2022 | 万人 | |
长春市:市辖区户籍人口:城镇人口 | 2004 - 2022 | 万人 | |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号