选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
长春市:公主岭市户籍人口:60岁及以上 | 2004 - 2022 | 万人 | |
长春市:公主岭市户籍人口:男性 | 2000 - 2022 | 万人 | |
长春市:公主岭市户籍人口:自然增长人数 | 2000 - 2022 | 人 | |
长春市:公主岭市户籍人口:35-60岁 | 2004 - 2022 | 万人 | |
长春市:公主岭市户籍人口:出生率 | 2000 - 2022 | ‰ | |
长春市:公主岭市户籍人口:死亡率 | 2000 - 2022 | ‰ | |
长春市:公主岭市户籍人口:自然增长率 | 2000 - 2022 | ‰ | |
长春市:公主岭市户籍人口:城镇人口 | 2003 - 2022 | 万人 | |
公主岭市:市辖区人口密度 | 2005 - 2022 | 人/平方公里 | |
长春市:公主岭市农村户数 | 2000 - 2021 | 户 | |
长春市:公主岭市常住人口:农村人口比例 | 2021 - 2021 | % | |
长春市:公主岭市计划生育率 | 2021 - 2021 | % | |
长春市:公主岭市城区暂住人口数 | 2003 - 2021 | 万人 | |
长春市:公主岭市常住人口 | 2020 - 2021 | 人 | |
长春市:公主岭市常住人口:城镇化率 | 2021 - 2021 | % | |
长春市:公主岭市已婚育龄妇女综合避孕率 | 2021 - 2021 | % | |
长春市:公主岭市常住人口:城镇人口 | 2021 - 2021 | 万人 | |
长春市:公主岭市户籍人口:迁出人数 | 2021 - 2021 | 人 | |
长春市:公主岭市暂住人口数 | 2006 - 2021 | 万人 | |
长春市:公主岭市户籍人口:迁入人数 | 2021 - 2021 | 人 | |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号