数据列表
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 长春市户籍人口:60岁及以上 | 2004 - 2022 | 万人 | |
| 长春市户籍人口:18-34岁 | 2004 - 2022 | 万人 | |
| 长春市户籍人口:18岁以下 | 2004 - 2022 | 万人 | |
| 长春市户籍人口:35-60岁 | 2004 - 2022 | 万人 | |
| 长春市常住人口:60岁及以上占比 | 2020 - 2024 | % | |
| 长春市常住人口:60岁及以上 | 2020 - 2024 | 万人 | |
| 长春市常住人口:16-59岁 | 2020 - 2024 | 万人 | |
| 长春市常住人口:0-14岁 | 2020 - 2024 | 万人 | |
| 长春市常住人口:16-59岁人口比重 | 2020 - 2024 | % | |
| 长春市常住人口:0-15岁人口比重 | 2020 - 2024 | % | |
| 长春市常住人口:0-15岁 | 2020 - 2024 | 万人 | |
| 长春市常住人口:15-59岁 | 2020 - 2024 | 万人 | |
| 长春市常住人口:15-59岁人口比重 | 2020 - 2024 | % | |
| 长春市常住人口:0-14岁占比 | 2020 - 2024 | % | |
| 长春市常住人口:65岁及以上占比 | 2020 - 2020 | % | |
| 长春市户籍人口:35-59岁 | 2022 - 2022 | 万人 | |
| 长春市:双阳区户籍人口:18-34岁 | 2004 - 2023 | 万人 | |
| 长春市:双阳区户籍人口:60岁及以上 | 2004 - 2023 | 万人 | |
| 长春市:双阳区户籍人口:35-60岁 | 2004 - 2022 | 万人 | |
| 长春市:双阳区户籍人口:18岁以下 | 2004 - 2023 | 万人 |


