亳州人口历年数据
| 年份 |
常住人口
(万人) |
户籍人口
(万人) |
城镇化率
(%) |
自然增长率
(‰) |
出生率
(‰) |
老年
(%) |
儿童
(%) |
男性
(%) |
女性
(%) |
户籍人口自然增长率
(‰) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||||||||
| 2024 | ||||||||||
| 2023 | ||||||||||
| 2022 | ||||||||||
| 2021 | ||||||||||
| 2020 | ||||||||||
| 2019 | ||||||||||
| 2018 | ||||||||||
| 2017 | ||||||||||
| 2016 | ||||||||||
| 2015 | 491.80 | 634.95 | 35.90 | 11.80 | 18.10 | 9.59 | 24.70 | 52.79 | 47.21 | 12.26 |
| 2014 | 488.00 | 634.35 | 34.50 | 7.16 | 14.99 | 10.01 | 25.15 | 52.92 | 47.08 | 7.20 |
| 2013 | 486.00 | 632.92 | 33.40 | 8.11 | 15.42 | 8.55 | 23.47 | 52.51 | 47.49 | 8.20 |
| 2012 | 484.00 | 612.55 | 32.20 | 5.30 | 12.82 | 10.60 | 26.15 | 52.18 | 47.82 | 5.20 |
| 2011 | 488.01 | 604.22 | 30.80 | 5.22 | 13.14 | 9.98 | 25.24 | 52.41 | 47.59 | 5.20 |
| 2010 | 486.00 | 600.76 | 29.10 | 3.47 | 10.77 | 9.51 | 23.39 | 52.42 | 47.58 | 3.46 |
| 2009 | 508.00 | 596.93 | 27.90 | 4.22 | 13.97 | 9.54 | 24.37 | 52.37 | 47.65 | 4.20 |
| 2008 | 511.00 | 588.78 | 26.80 | 8.52 | 17.15 | 9.70 | 23.96 | 52.36 | 47.64 | 8.43 |
| 2007 | 510.00 | 578.89 | 25.70 | 9.82 | 25.12 | 9.34 | ||||
| 2006 | 512.00 | 561.65 | 24.70 | 8.46 | 25.20 | 8.49 | ||||
| 2005 | 514.00 | 550.14 | 23.80 | 7.30 | 12.62 | 9.51 | 24.73 | 52.40 | 47.60 | 7.27 |
| 2004 | 527.00 | 545.67 | 22.50 | 8.36 | 24.03 | 7.52 | ||||
| 2003 | 518.00 | 539.23 | 21.40 | 8.72 | 24.77 | 7.07 | ||||
| 2002 | 514.00 | 534.80 | 20.30 | 7.91 | 26.13 | 7.86 | ||||
| 2001 | 510.00 | 530.00 | 19.20 | 8.38 | 26.35 | 8.26 | ||||
| 2000 | 507.00 | 525.50 | 18.20 | 8.50 | 13.79 | 7.40 | 27.01 | 51.90 | 48.10 | 8.46 |
| 1999 | 7.43 | 26.49 | ||||||||
| 1998 | 7.35 | 26.51 | ||||||||
| 1995 | 483.00 | 10.24 | ||||||||
| 1994 | 10.30 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 亳州市常住人口 | 1995 - 2025 | 万人 | |
| 亳州市常住人口:65岁及以上占比 | 1998 - 2025 | % | |
| 亳州市户籍人口 | 2000 - 2024 | 万人 | |
| 亳州市常住人口:城镇人口 | 2000 - 2025 | 万人 | |
| 亳州市常住人口:城镇人口比重 | 2009 - 2024 | % | |
| 亳州市常住人口:出生率 | 2000 - 2024 | ‰ | |
| 亳州市常住人口:城镇化率 | 2000 - 2025 | % | |
| 亳州市常住人口:0-14岁占比 | 1998 - 2025 | % | |
| 亳州市常住人口:15-64岁占比 | 1998 - 2024 | % | |
| 亳州市常住人口:自然增长率 | 2000 - 2024 | ‰ | |
| 亳州市常住人口:家庭户规模:一人户 | 2000 - 2024 | % | |
| 亳州市常住人口:死亡率 | 2000 - 2024 | ‰ | |
| 亳州市常住人口:60岁及以上占比 | 2002 - 2025 | % | |
| 亳州市常住人口:家庭户规模:三人户 | 2000 - 2024 | % | |
| 亳州市常住人口:老年人口抚养比 | 2000 - 2024 | % | |
| 亳州市常住人口:家庭户规模 | 2000 - 2024 | 人/户 | |
| 亳州市常住人口:家庭户规模:五人户 | 2000 - 2024 | % | |
| 亳州市常住人口:农村人口比例 | 2000 - 2024 | % | |
| 亳州市常住人口:总抚养比 | 2000 - 2024 | % | |
| 亳州市常住人口:15-59岁占比 | 2002 - 2025 | % |


