阿克苏人口历年数据
数据来源:阿克苏统计局
| 年份 |
常住人口
(万人) |
户籍人口
(人) |
城镇化率
(%) |
自然增长率
(‰) |
出生率
(‰) |
户籍人口自然增长率
(‰) |
户籍人口出生率
(‰) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||||
| 2023 | |||||||
| 2022 | |||||||
| 2021 | |||||||
| 2020 | |||||||
| 2019 | 2564371.00 | ||||||
| 2018 | 2561674.00 | 5.67 | 14.79 | ||||
| 2017 | 2545823.00 | 4.75 | 18.07 | ||||
| 2016 | 2508281.00 | 7.55 | 19.16 | ||||
| 2015 | 2530506.00 | 18.41 | 28.40 | ||||
| 2014 | 2530528.00 | 10.35 | 17.33 | ||||
| 2013 | 2457547.00 | 12.43 | 19.12 | ||||
| 2012 | 2396877.00 | 10.77 | 18.71 | ||||
| 2011 | 2389717.00 | 11.74 | 17.11 | ||||
| 2010 | 2351100.00 | ||||||
| 2009 | 2305000.00 | 15.11 | 18.67 | ||||
| 2008 | 2254200.00 | 12.14 | 16.13 | ||||
| 2007 | 2203100.00 | 17.19 | 21.44 | ||||
| 2006 | 2310000.00 | 11.58 | 15.40 | ||||
| 2005 | 2265000.00 | 10.32 | 17.49 | ||||
| 2004 | 2228000.00 | 10.23 | 13.91 | ||||
| 2003 | 2193000.00 | 9.02 | 13.10 | ||||
| 2002 | 2144000.00 | 9.25 | 13.40 | ||||
| 2001 | 2098200.00 | 9.47 | 13.70 | ||||
| 2000 | 2050300.00 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 阿克苏地区户籍人口 | 2000 - 2024 | 人 | |
| 阿克苏地区户籍人口:乡村人口 | 2000 - 2019 | 万人 | |
| 阿克苏地区常住人口 | 2020 - 2022 | 万人 | |
| 阿克苏地区户籍人口:出生率 | 2001 - 2022 | ‰ | |
| 阿克苏地区户籍人口:城镇人口 | 2000 - 2019 | 万人 | |
| 阿克苏地区计划生育率 | 2000 - 2018 | % | |
| 阿克苏地区户籍人口:总户数 | 2000 - 2018 | 万户 | |
| 阿克苏:领取独生子女证人数 | 2002 - 2018 | 人 | |
| 阿克苏地区户籍人口:死亡率 | 2001 - 2022 | ‰ | |
| 阿克苏地区户籍人口:男性 | 2000 - 2018 | 万人 | |
| 阿克苏地区常住人口:城镇化率 | 2022 - 2022 | % | |
| 阿克苏地区户籍人口:平均每户人数 | 2003 - 2018 | 人 | |
| 阿克苏地区户籍人口:自然增长率 | 2001 - 2022 | ‰ | |
| 阿克苏地区常住人口:死亡率 | 2022 - 2022 | ‰ | |
| 阿克苏地区已婚育龄妇女独生子女领证率 | 2000 - 2018 | % | |
| 阿克苏地区领取计划生育证人数 | 2000 - 2018 | 人 | |
| 阿克苏地区户籍人口:城镇化率 | 2000 - 2019 | % | |
| 阿克苏地区常住人口:出生率 | 2022 - 2022 | ‰ | |
| 阿克苏地区户籍人口:维吾尔族 | 2011 - 2018 | 人 | |
| 阿克苏地区常住人口:出生人数 | 2022 - 2022 | 万人 |


