德州人口历年数据
数据来源:德州统计局
| 年份 |
常住人口
(万人) |
户籍人口
(万人) |
城镇化率
(%) |
自然增长率
(‰) |
出生率
(‰) |
户籍人口自然增长率
(‰) |
老年
(%) |
儿童
(%) |
男性
(%) |
女性
(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||||||||
| 2024 | ||||||||||
| 2023 | ||||||||||
| 2022 | ||||||||||
| 2021 | ||||||||||
| 2020 | ||||||||||
| 2019 | 574.85 | 598.61 | 5.03 | |||||||
| 2018 | 581.00 | 597.84 | 7.15 | |||||||
| 2017 | 579.58 | 595.35 | 6.42 | |||||||
| 2016 | 579.23 | 592.98 | 10.80 | |||||||
| 2015 | 574.23 | 587.27 | 8.59 | |||||||
| 2014 | 570.51 | 583.20 | 19.70 | |||||||
| 2013 | 567.11 | 578.81 | 8.50 | |||||||
| 2012 | 563.10 | 577.52 | 4.00 | |||||||
| 2011 | 560.31 | 575.98 | 8.80 | |||||||
| 2010 | 557.42 | 570.18 | 2.12 | |||||||
| 2009 | 553.07 | 569.01 | 7.07 | |||||||
| 2008 | 548.94 | 564.19 | 3.65 | |||||||
| 2007 | 545.28 | 561.67 | 4.91 | |||||||
| 2006 | 541.90 | 557.85 | 7.83 | |||||||
| 2005 | 537.53 | 552.63 | 6.58 | |||||||
| 2004 | 549.30 | 549.30 | 7.13 | |||||||
| 2003 | 546.02 | 546.02 | 4.12 | |||||||
| 2002 | 543.60 | 543.60 | 6.30 | |||||||
| 2001 | 540.37 | 540.37 | 6.79 | |||||||
| 2000 | 529.37 | 535.73 | 4.77 | |||||||
| 1999 | 531.24 | 4.32 | ||||||||
| 1998 | 527.45 | 5.69 | ||||||||
| 1997 | 523.20 | 3.37 | ||||||||
| 1996 | 519.27 | 1.39 | ||||||||
| 1995 | 517.82 | 0.84 | ||||||||
| 1994 | 515.83 | -0.50 | ||||||||
| 1993 | 515.60 | |||||||||
| 1992 | 512.30 | |||||||||
| 1991 | 507.60 | |||||||||
| 1990 | 499.20 | |||||||||
| 1989 | 485.30 | |||||||||
| 1988 | 486.20 | |||||||||
| 1987 | 472.20 | |||||||||
| 1986 | 467.20 | |||||||||
| 1985 | 463.50 | |||||||||
| 1984 | 459.50 | |||||||||
| 1983 | 454.90 | |||||||||
| 1982 | 450.90 | |||||||||
| 1981 | 444.60 | |||||||||
| 1980 | 439.60 | |||||||||
| 1978 | 431.40 | |||||||||
| 1970 | 383.70 | |||||||||
| 1965 | 336.20 | |||||||||
| 1962 | 328.10 | |||||||||
| 1957 | 361.80 | |||||||||
| 1952 | 333.00 | |||||||||
| 1949 | 323.50 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 德州市常住人口 | 2000 - 2025 | 万人 | |
| 德州市户籍人口:家庭户平均户规模 | 2012 - 2024 | 人/户 | |
| 德州市户籍人口 | 1949 - 2024 | 万人 | |
| 德州市户籍人口:女性 | 2000 - 2024 | 万人 | |
| 德州市户籍人口:出生人数 | 2000 - 2024 | 人 | |
| 德州市常住人口:城镇人口 | 2013 - 2024 | 万人 | |
| 德州市户籍人口:男性 | 2000 - 2024 | 万人 | |
| 德州市户籍人口:城镇人口 | 1949 - 2024 | 万人 | |
| 德州市户籍人口:乡村人口 | 1949 - 2024 | 万人 | |
| 德州市户籍人口:总户数 | 2000 - 2024 | 万户 | |
| 德州市城市人口密度 | 2000 - 2020 | 人/平方公里 | |
| 德州市户籍人口:城镇化率 | 1949 - 2024 | % | |
| 德州市常住人口:城镇化率 | 2021 - 2025 | % | |
| 德州市常住人口:出生率 | 2021 - 2023 | ‰ | |
| 德州市常住人口:乡村人口 | 2013 - 2025 | 万人 | |
| 德州市户籍人口:死亡人数 | 2000 - 2024 | 人 | |
| 德州市人口密度 | 2019 - 2023 | 人/平方公里 | |
| 德州市出生人口性别比 | 2007 - 2024 | 女=100 | |
| 德州市常住人口:出生人数 | 2021 - 2021 | 万人 | |
| 德州市常住人口:自然增长率 | 2021 - 2023 | ‰ |


