大连人口历年数据
| 年份 |
常住人口
(万人) |
户籍人口
(人) |
城镇化率
(%) |
老年
(%) |
儿童
(%) |
男性
(%) |
女性
(%) |
户籍人口自然增长率
(‰) |
户籍人口出生率
(‰) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||||||
| 2024 | |||||||||
| 2023 | |||||||||
| 2022 | |||||||||
| 2021 | |||||||||
| 2020 | |||||||||
| 2019 | |||||||||
| 2018 | |||||||||
| 2017 | |||||||||
| 2016 | |||||||||
| 2015 | 698.70 | 5935638.00 | 0.18 | 8.93 | |||||
| 2014 | 698.40 | 5942995.00 | 3.36 | 11.09 | |||||
| 2013 | 5914463.00 | 0.18 | 8.10 | ||||||
| 2012 | 5903105.00 | 1.10 | 9.14 | ||||||
| 2011 | 5885366.00 | 2.20 | 7.70 | ||||||
| 2010 | 669.04 | 5864359.00 | -1.20 | 7.03 | |||||
| 2009 | 5848049.00 | -3.40 | 6.89 | ||||||
| 2008 | 5833000.00 | 1.30 | 6.85 | ||||||
| 2007 | 5782000.00 | 1.70 | 7.21 | ||||||
| 2006 | 5721000.00 | 1.10 | 5.89 | ||||||
| 2005 | 5653000.00 | 1.30 | 6.09 | ||||||
| 2004 | 5616000.00 | -2.50 | 6.08 | ||||||
| 2003 | 5602000.00 | -0.50 | 4.90 | ||||||
| 2002 | 5579000.00 | 2.60 | 7.20 | ||||||
| 2001 | 5546000.00 | 1.40 | 6.50 | ||||||
| 2000 | 589.37 | 5515000.00 | 1.80 | 8.20 | |||||
| 1999 | 5453000.00 | 0.00 | 7.00 | ||||||
| 1998 | 5432000.00 | 1.10 | 7.20 | ||||||
| 1997 | 5404000.00 | 2.20 | 8.10 | ||||||
| 1996 | 5374000.00 | 2.80 | 8.70 | ||||||
| 1995 | 5347000.00 | 3.30 | 8.80 | ||||||
| 1994 | 5315000.00 | 4.50 | 10.40 | ||||||
| 1993 | 5271000.00 | 3.60 | 9.30 | ||||||
| 1992 | 5229000.00 | 3.90 | 9.40 | ||||||
| 1991 | 5200000.00 | 2.90 | 8.20 | ||||||
| 1990 | 5178000.00 | 8.30 | 14.10 | ||||||
| 1989 | 5134000.00 | 9.50 | 14.80 | ||||||
| 1988 | 5065000.00 | 11.30 | 16.70 | ||||||
| 1987 | 4989000.00 | 12.90 | 18.30 | ||||||
| 1986 | 4916000.00 | 8.70 | 13.90 | ||||||
| 1985 | 4853000.00 | 5.20 | 10.80 | ||||||
| 1984 | 4808000.00 | 5.90 | 11.10 | ||||||
| 1983 | 4768000.00 | 8.90 | 14.00 | ||||||
| 1982 | 4717000.00 | 13.30 | 18.60 | ||||||
| 1981 | 4645000.00 | 10.80 | 16.00 | ||||||
| 1980 | 4582000.00 | 8.60 | 14.00 | ||||||
| 1979 | 4528000.00 | 9.10 | 13.80 | ||||||
| 1978 | 4483000.00 | 10.70 | 15.90 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 大连市户籍人口:出生率 | 1978 - 2025 | ‰ | |
| 大连市户籍人口:出生人数 | 2000 - 2025 | 人 | |
| 大连市户籍人口:死亡率 | 1978 - 2025 | ‰ | |
| 大连市户籍人口 | 1978 - 2025 | 人 | |
| 大连市户籍人口:年平均人口数 | 1999 - 2024 | 万人 | |
| 大连市常住人口 | 2000 - 2025 | 万人 | |
| 大连市常住人口:城镇化率 | 2017 - 2025 | % | |
| 大连市户籍人口:18岁以下 | 2004 - 2024 | 万人 | |
| 大连市户籍人口:男性 | 1999 - 2024 | 万人 | |
| 大连市常住人口:城镇人口 | 2014 - 2025 | 万人 | |
| 大连市户籍人口:18-35岁 | 2004 - 2024 | 万人 | |
| 大连市户籍人口:60岁及以上 | 2004 - 2024 | 万人 | |
| 大连市户籍人口:死亡人数 | 2000 - 2025 | 人 | |
| 大连市户籍人口:总户数 | 1978 - 2024 | 万户 | |
| 大连市户籍人口:35-60岁 | 2004 - 2024 | 万人 | |
| 大连市户籍人口:女性 | 1999 - 2024 | 万人 | |
| 大连市户籍人口:自然增长率 | 1978 - 2025 | ‰ | |
| 大连市户籍人口:市区人口 | 1994 - 2024 | 万人 | |
| 大连市常住人口:乡村人口 | 2014 - 2023 | 万人 | |
| 大连市户籍人口:自然增长人数 | 2008 - 2025 | 人 |


