湘潭人口历年数据
数据来源:湘潭统计局
| 年份 |
常住人口
(万人) |
户籍人口
(人) |
城镇化率
(%) |
户籍人口自然增长率
(‰) |
户籍人口出生率
(‰) |
老年
(%) |
儿童
(%) |
男性
(%) |
女性
(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||||||
| 2024 | |||||||||
| 2023 | |||||||||
| 2022 | |||||||||
| 2021 | |||||||||
| 2020 | |||||||||
| 2019 | 272.93 | 2888400.00 | 64.23 | 4.25 | 9.37 | 51.40 | 48.60 | ||
| 2018 | 272.70 | 2888042.00 | 61.97 | 4.61 | 10.24 | 51.20 | 48.80 | ||
| 2017 | 273.41 | 2884432.00 | 61.20 | -3.71 | 12.40 | 51.10 | 48.90 | ||
| 2016 | 274.10 | 2904106.00 | 59.60 | 5.17 | 11.20 | ||||
| 2015 | 273.81 | 2892965.00 | 57.69 | 6.57 | 12.19 | ||||
| 2014 | 273.65 | 2915000.00 | 55.85 | 7.00 | 12.74 | ||||
| 2013 | 274.31 | 2898600.00 | 54.53 | -0.70 | 12.18 | ||||
| 2012 | 274.77 | 2918400.00 | 53.33 | 5.80 | |||||
| 2011 | 275.19 | 2903000.00 | 51.89 | 2.80 | |||||
| 2010 | 275.22 | 2889800.00 | 50.11 | 3.11 | |||||
| 2009 | 2952600.00 | 49.94 | 3.55 | ||||||
| 2008 | 2939900.00 | 49.44 | 3.77 | ||||||
| 2007 | 2927000.00 | 46.55 | 2.65 | ||||||
| 2006 | 2916400.00 | 45.50 | 1.64 | ||||||
| 2005 | 2841000.00 | 42.50 | 3.32 | ||||||
| 2004 | 2828200.00 | 40.90 | 2.01 | ||||||
| 2003 | 2820300.00 | 39.68 | 2.06 | ||||||
| 2002 | 2811700.00 | 38.06 | 2.53 | ||||||
| 2001 | 2804700.00 | 37.00 | 3.25 | ||||||
| 2000 | 2796100.00 | 3.42 | |||||||
| 1999 | 2785400.00 | 3.38 | |||||||
| 1998 | 2773600.00 | 6.17 | |||||||
| 1997 | 2761800.00 | 3.35 | |||||||
| 1996 | 2752100.00 | 2.96 | |||||||
| 1995 | 2733000.00 | 3.07 | |||||||
| 1994 | 2731700.00 | 3.70 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 湘潭市户籍人口 | 1994 - 2024 | 人 | |
| 湘潭市出生率 | 1999 - 2018 | ‰ | |
| 湘潭市常住人口:乡村人口 | 2001 - 2024 | 万人 | |
| 湘潭市常住人口:城镇人口 | 2001 - 2024 | 万人 | |
| 湘潭市常住人口:城镇化率 | 2001 - 2025 | % | |
| 湘潭市已婚育龄妇女人数 | 1999 - 2018 | 万人 | |
| 湘潭市户籍人口:年平均人口数 | 2009 - 2023 | 人 | |
| 湘潭市死亡率 | 1999 - 2018 | ‰ | |
| 湘潭市出生人数 | 2000 - 2023 | 人 | |
| 湘潭市常住人口:男性 | 2001 - 2020 | 万人 | |
| 湘潭市常住人口:户数 | 2002 - 2024 | 万户 | |
| 湘潭市常住人口 | 2010 - 2025 | 万人 | |
| 湘潭市常住人口:女性 | 2001 - 2020 | 万人 | |
| 湘潭市计划生育率 | 1999 - 2018 | % | |
| 湘潭市生育率:一孩次 | 2013 - 2023 | % | |
| 湘潭市常住人口:60岁及以上占比 | 2017 - 2024 | % | |
| 湘潭市节育率 | 1999 - 2018 | % | |
| 湘潭市户籍人口:城镇人口 | 2015 - 2023 | 人 | |
| 湘潭市常住人口:16-59岁 | 2021 - 2024 | 万人 | |
| 湘潭市自然增长率 | 1999 - 2018 | ‰ |


