序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 1184299.00 | -0.22 |
7 | 2016 | 1186937.00 | 0.66 |
8 | 2015 | 1179157.00 | 115.1 |
9 | 2014 | 548198.00 | 0.88 |
10 | 2013 | 543405.00 | 0.74 |
11 | 2012 | 539424.00 | 0.66 |
12 | 2011 | 535911.00 | 0.71 |
13 | 2010 | 532108.00 | 0.82 |
14 | 2009 | 527757.00 | 0.79 |
15 | 2008 | 523644.00 | 0.31 |
16 | 2007 | 522004.00 | 0.52 |
17 | 2006 | 519300.00 | 0.62 |
18 | 2005 | 516100.00 | 1.9 |
19 | 2004 | 506500.00 | 1.3 |
20 | 2003 | 500000.00 | 1.9 |
21 | 2002 | 490700.00 | 1.68 |
22 | 2001 | 482600.00 | 1 |
23 | 2000 | 477800.00 | 1.38 |
24 | 1999 | 471300.00 | 1.46 |
25 | 1998 | 464500.00 | 1.07 |
26 | 1997 | 459600.00 | 0.7 |
27 | 1996 | 456400.00 | 2.82 |
28 | 1995 | 443900.00 | 3.84 |
29 | 1994 | 427500.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
十堰市辖区人口密度 | 2005 - 2022 | 人/平方公里 | |
十堰市辖区常住人口:出生人数 | 2000 - 2021 | 人 | |
十堰市辖区常住人口:户数 | 2000 - 2021 | 万户 | |
十堰市辖区户籍人口:城镇人口 | 2000 - 2021 | 万人 | |
十堰市辖区常住人口 | 2015 - 2021 | 万人 | |
十堰市辖区常住人口:死亡人数 | 2000 - 2021 | 人 | |
十堰市辖区暂住人口数 | 2006 - 2021 | 万人 | |
十堰市辖区常住人口:城镇人口 | 2020 - 2020 | 万人 | |
十堰市辖区户籍人口:出生人数 | 2017 - 2019 | 人 | |
十堰市辖区户籍人口:自然增长率 | 1994 - 2019 | ‰ | |
十堰市辖区户籍人口:总户数 | 2017 - 2019 | 万户 | |
十堰市辖区户籍人口:年平均人口数 | 2009 - 2019 | 万人 | |
十堰市辖区户籍人口:死亡人数 | 2017 - 2019 | 人 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号