序号 | 时间(年) | 数据(单位:户) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 194590.00 | 0.79 |
7 | 2015 | 193062.00 | 0.86 |
8 | 2014 | 191409.00 | 1.16 |
9 | 2013 | 189206.00 | 1.71 |
10 | 2012 | 186019.00 | 1.47 |
11 | 2011 | 183322.00 | 1.62 |
12 | 2010 | 180391.00 | 2.49 |
13 | 2009 | 176012.00 | 1.94 |
14 | 2008 | 172665.00 | 1.87 |
15 | 2007 | 169495.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
武汉市:江汉区户籍人口 | 2000 - 2022 | 万人 | |
武汉市:江汉区常住人口 | 2006 - 2022 | 万人 | |
武汉市:江汉区户籍人口:出生人数 | 2008 - 2022 | 人 | |
武汉市:江汉区生育率:多孩次 | 2008 - 2022 | % | |
武汉市:江汉区常住人口:人口密度 | 2008 - 2022 | 人/平方公里 | |
武汉市:江汉区户籍人口:女性 | 2008 - 2022 | 人 | |
武汉市:江汉区常住人口:城镇化率 | 2014 - 2022 | % | |
武汉市:江汉区生育率:二孩次 | 2008 - 2022 | % | |
武汉市:江汉区离婚对数 | 2008 - 2022 | 对 | |
武汉市:江汉区结婚登记对数 | 2008 - 2022 | 对 | |
武汉市:江汉区户籍人口:男性 | 2008 - 2022 | 人 | |
武汉市:江汉区生育率:一孩次 | 2008 - 2022 | % | |
武汉市:江汉区户籍人口:城镇人口 | 2015 - 2021 | 万人 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号