序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) | 当月同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | ||
7 | 2017 | 17761.00 | 46.79 |
8 | 2016 | 12100.00 | -15.38 |
9 | 2015 | 14300.00 | 9.16 |
10 | 2014 | 13100.00 | -4.38 |
11 | 2013 | 13700.00 | 3.09 |
12 | 2012 | 13289.00 | 10.8 |
13 | 2011 | 11994.00 | -4.06 |
14 | 2010 | 12501.00 | 14.49 |
15 | 2009 | 10919.00 | 1.22 |
16 | 2008 | 10787.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
武汉市:黄陂区户籍人口 | 2000 - 2023 | 万人 | |
武汉市:黄陂区常住人口 | 2002 - 2023 | 万人 | |
武汉市:黄陂区常住人口:城镇人口 | 2020 - 2023 | 万人 | |
武汉市:黄陂区常住人口:城镇化率 | 2014 - 2023 | % | |
武汉市:黄陂区生育率:多孩次 | 2008 - 2023 | % | |
武汉市:黄陂区结婚登记对数 | 2008 - 2023 | 对 | |
武汉市:黄陂区户籍人口:女性 | 2008 - 2023 | 人 | |
武汉市:黄陂区生育率:一孩次 | 2008 - 2023 | % | |
武汉市:黄陂区户籍人口:城镇人口 | 2015 - 2023 | 万人 | |
武汉市:黄陂区户籍人口:死亡人数 | 2020 - 2023 | 人 | |
武汉市:黄陂区户籍人口:男性 | 2008 - 2023 | 人 | |
武汉市:黄陂区生育率:二孩次 | 2008 - 2023 | % | |
武汉市:黄陂区渔业人口数 | 2020 - 2023 | 人 | |
武汉市:黄陂区常住人口:人口密度 | 2008 - 2022 | 人/平方公里 | |
武汉市:黄陂区户籍人口:总户数 | 2007 - 2022 | 户 | |
武汉市:黄陂区户籍人口:出生率 | 2020 - 2022 | ‰ | |
武汉市:黄陂区离婚对数 | 2008 - 2022 | 对 | |
武汉市:黄陂区户籍人口:自然增长率 | 2020 - 2022 | ‰ | |
武汉市:黄陂区户籍人口:死亡率 | 2020 - 2022 | ‰ | |
武汉市:黄陂区农村户数 | 2016 - 2021 | 万户 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号