序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 12795.00 | -24.05 |
7 | 2017 | 16846.00 | 51.77 |
8 | 2016 | 11100.00 | -21.28 |
9 | 2015 | 14100.00 | 11.02 |
10 | 2014 | 12700.00 | 7.63 |
11 | 2013 | 11800.00 | 11.36 |
12 | 2012 | 10596.00 | 8.32 |
13 | 2011 | 9782.00 | -4.98 |
14 | 2010 | 10295.00 | 13.66 |
15 | 2009 | 9058.00 | 10.61 |
16 | 2008 | 8189.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
武汉市:新洲区户籍人口 | 2000 - 2023 | 万人 | |
武汉市:新洲区常住人口 | 2002 - 2023 | 万人 | |
武汉市:新洲区常住人口:城镇化率 | 2014 - 2023 | % | |
武汉市:新洲区户籍人口:出生率 | 2021 - 2023 | ‰ | |
武汉市:新洲区户籍人口:女性 | 2008 - 2023 | 人 | |
武汉市:新洲区户籍人口:死亡人数 | 2022 - 2023 | 人 | |
武汉市:新洲区户籍人口:死亡率 | 2021 - 2023 | ‰ | |
武汉市:新洲区离婚对数 | 2008 - 2023 | 对 | |
武汉市:新洲区户籍人口:男性 | 2008 - 2023 | 人 | |
武汉市:新洲区户籍人口:自然增长率 | 2021 - 2023 | ‰ | |
武汉市:新洲区结婚登记对数 | 2008 - 2023 | 对 | |
武汉市:新洲区户籍人口:总户数 | 2007 - 2022 | 户 | |
武汉市:新洲区常住人口:人口密度 | 2008 - 2022 | 人/平方公里 | |
武汉市:新洲区生育率:一孩次 | 2008 - 2022 | % | |
武汉市:新洲区生育率:二孩次 | 2008 - 2022 | % | |
武汉市:新洲区户籍人口:城镇人口 | 2015 - 2022 | 万人 | |
武汉市:新洲区生育率:多孩次 | 2008 - 2022 | % | |
武汉市:新洲区农村户数 | 2016 - 2021 | 万户 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号