序号 | 时间(年) | 数据(单位:户) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 152097.00 | -0.02 |
7 | 2015 | 152131.00 | 0.02 |
8 | 2014 | 152107.00 | 0.43 |
9 | 2013 | 151461.00 | 0.59 |
10 | 2012 | 150579.00 | 0.92 |
11 | 2011 | 149210.00 | 1.29 |
12 | 2010 | 147311.00 | 1.43 |
13 | 2009 | 145227.00 | 2.93 |
14 | 2008 | 141096.00 | 1.08 |
15 | 2007 | 139585.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
武汉市:青山区户籍人口 | 2000 - 2022 | 万人 | |
武汉市:青山区常住人口 | 2006 - 2022 | 万人 | |
武汉市:青山区常住人口:人口密度 | 2008 - 2021 | 人/平方公里 | |
武汉市:青山区常住人口:城镇化率 | 2014 - 2021 | % | |
武汉市:青山区户籍人口:出生人数 | 2008 - 2021 | 人 | |
武汉市:青山区生育率:多孩次 | 2008 - 2021 | % | |
武汉市:青山区结婚登记对数 | 2008 - 2021 | 对 | |
武汉市:青山区户籍人口:女性 | 2008 - 2021 | 人 | |
武汉市:青山区户籍人口:城镇人口 | 2015 - 2021 | 万人 | |
武汉市:青山区离婚对数 | 2008 - 2021 | 对 | |
武汉市:青山区农村户数 | 2020 - 2021 | 万户 | |
武汉市:青山区户籍人口:男性 | 2008 - 2021 | 人 | |
武汉市:青山区生育率:一孩次 | 2008 - 2021 | % | |
武汉市:青山区生育率:二孩次 | 2008 - 2021 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号