序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) | 当月同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | ||
7 | 2017 | 6819.00 | 424.54 |
8 | 2016 | 1300.00 | -78.29 |
9 | 2015 | 5989.00 | -16.48 |
10 | 2014 | 7171.00 | 20.16 |
11 | 2013 | 5968.00 | -9.22 |
12 | 2012 | 6574.00 | 15.5 |
13 | 2011 | 5692.00 | 98.88 |
14 | 2010 | 2862.00 | -47.35 |
15 | 2009 | 5436.00 | -8.78 |
16 | 2008 | 5959.00 | -4.17 |
17 | 2007 | 6218.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
哈尔滨市:南岗区户籍人口:出生人数 | 2007 - 2023 | 人 | |
哈尔滨市:南岗区户籍人口 | 2007 - 2023 | 人 | |
哈尔滨市:南岗区户籍人口:男性 | 2007 - 2023 | 人 | |
哈尔滨市:南岗区出生人数:多孩次 | 2007 - 2023 | 人 | |
哈尔滨市:南岗区户籍人口:出生率 | 2007 - 2023 | ‰ | |
哈尔滨市:南岗区户籍人口:女性 | 2007 - 2023 | 人 | |
哈尔滨市:南岗区户籍人口:60岁及以上占比 | 2018 - 2023 | % | |
哈尔滨市:南岗区户籍人口:死亡人数 | 2007 - 2023 | 人 | |
哈尔滨市:南岗区出生人数:二孩次 | 2007 - 2023 | 人 | |
哈尔滨市:南岗区户籍人口:农村人口占比 | 2015 - 2023 | % | |
哈尔滨市:南岗区户籍人口:乡村人口 | 2015 - 2023 | 人 | |
哈尔滨市:南岗区户籍人口:18-34岁占比 | 2018 - 2023 | % | |
哈尔滨市:南岗区户籍人口:35-59岁 | 2018 - 2023 | 人 | |
哈尔滨市:南岗区户籍人口:年平均人口数 | 2007 - 2023 | 人 | |
哈尔滨市:南岗区出生人数:一孩次 | 2007 - 2023 | 人 | |
哈尔滨市:南岗区户籍人口:60岁及以上 | 2018 - 2023 | 人 | |
哈尔滨市:南岗区户籍人口:城镇人口 | 2015 - 2023 | 人 | |
哈尔滨市:南岗区户籍人口:男性人口比例 | 2007 - 2023 | % | |
哈尔滨市:南岗区户籍人口:死亡率 | 2007 - 2023 | ‰ | |
哈尔滨市:南岗区户籍人口:18岁以下占比 | 2018 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号