| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) | 同比增长(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | ||
| 2 | 2022 | ||
| 3 | 2021 | ||
| 4 | 2020 | ||
| 5 | 2019 | ||
| 6 | 2018 | ||
| 7 | 2017 | 91301.00 | -15.88 |
| 8 | 2016 | 108532.00 | 13.77 |
| 9 | 2015 | 95393.00 | -2.23 |
| 10 | 2014 | 97568.00 | 0.04 |
| 11 | 2013 | 97526.00 | -1.13 |
| 12 | 2012 | 98638.00 | -1.11 |
| 13 | 2011 | 99742.00 | -0.14 |
| 14 | 2010 | 99885.00 | 1.29 |
| 15 | 2009 | 98612.00 | 0.98 |
| 16 | 2008 | 97657.00 | 0.24 |
| 17 | 2007 | 97426.00 | -0.27 |
| 18 | 2006 | 97685.00 | -1.26 |
| 19 | 2005 | 98930.00 | -1.58 |
| 20 | 2004 | 100519.00 | 7.49 |
| 21 | 2003 | 93515.00 | -3.28 |
| 22 | 2002 | 96688.00 | 2.06 |
| 23 | 2001 | 94733.00 | 2.23 |
| 24 | 2000 | 92666.00 | 6.02 |
| 25 | 1999 | 87405.00 | 0.38 |
| 26 | 1998 | 87074.00 | 0.49 |
| 27 | 1997 | 86651.00 | 0.68 |
| 28 | 1996 | 86063.00 | 1 |
| 29 | 1995 | 85210.00 | 2.6 |
| 30 | 1994 | 83052.00 | 6.7 |
| 31 | 1993 | 77838.00 | 3.8 |
| 32 | 1992 | 74988.00 | 2.59 |
| 33 | 1991 | 73092.00 | -0.5 |
| 34 | 1990 | 73462.00 | 2.59 |
| 35 | 1989 | 71606.00 | -10.09 |
| 36 | 1988 | 79640.00 | 14.37 |
| 37 | 1987 | 69636.00 | 2.68 |
| 38 | 1986 | 67818.00 | 4.95 |
| 39 | 1985 | 64620.00 | -0.94 |
| 40 | 1984 | 65231.00 | 1.18 |
| 41 | 1983 | 64469.00 | 0.02 |
| 42 | 1982 | 64453.00 | 1.24 |
| 43 | 1981 | 63663.00 | 8.4 |
| 44 | 1980 | 58730.00 | 17.83 |
| 45 | 1979 | 49842.00 | 1.43 |
| 46 | 1978 | 49141.00 | 3.72 |
| 47 | 1977 | 47380.00 | -0.26 |
| 48 | 1976 | 47505.00 | 3.97 |
| 49 | 1975 | 45689.00 | -10.82 |
| 50 | 1974 | 51230.00 | 3.95 |
| 51 | 1973 | 49281.00 | 7.13 |
| 52 | 1972 | 46000.00 | 9.62 |
| 53 | 1971 | 41963.00 | 7.32 |
| 54 | 1970 | 39101.00 | 15.65 |
| 55 | 1969 | 33810.00 | -0.15 |
| 56 | 1968 | 33861.00 | 4.9 |
| 57 | 1967 | 32279.00 | 25.62 |
| 58 | 1966 | 25695.00 | -10.47 |
| 59 | 1965 | 28701.00 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 鸡西市:鸡东县户籍人口 | 1965 - 2023 | 人 | |
| 鸡西市:鸡东县户籍人口:出生人数 | 1965 - 2023 | 人 | |
| 鸡西市:鸡东县常住人口 | 2020 - 2023 | 人 | |
| 鸡西市:鸡东县户籍人口:出生率 | 1965 - 2023 | ‰ | |
| 鸡西市:鸡东县户籍人口:乡村人口 | 2020 - 2023 | 万人 | |
| 鸡西市:鸡东县户籍人口:女性 | 2020 - 2023 | 万人 | |
| 鸡西市:鸡东县户籍人口:男性 | 2020 - 2023 | 万人 | |
| 鸡西市:鸡东县户籍人口:死亡人数 | 1965 - 2022 | 人 | |
| 鸡西市:鸡东县户籍人口:总户数 | 1965 - 2022 | 户 | |
| 鸡西市:鸡东县户籍人口:死亡率 | 1965 - 2022 | ‰ | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号