| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) |
|---|---|---|
| 1 | 2023 | |
| 2 | 2022 | |
| 3 | 2021 | |
| 4 | 2020 | |
| 5 | 2019 | |
| 6 | 2018 | |
| 7 | 2017 | 1574.00 |
| 8 | 2016 | 827.00 |
| 9 | 2015 | 1391.00 |
| 10 | 2014 | 1425.00 |
| 11 | 2013 | 472.00 |
| 12 | 2012 | 1968.00 |
| 13 | 2011 | 2035.00 |
| 14 | 2010 | 2218.00 |
| 15 | 2009 | 2238.00 |
| 16 | 2008 | 2328.00 |
| 17 | 2007 | 2873.00 |
| 18 | 2006 | 2262.00 |
| 19 | 2005 | 2288.00 |
| 20 | 2004 | 2273.00 |
| 21 | 2003 | 1544.00 |
| 22 | 2002 | 1621.00 |
| 23 | 2001 | 2442.00 |
| 24 | 2000 | 2594.00 |
| 25 | 1999 | 2992.00 |
| 26 | 1998 | 2985.00 |
| 27 | 1997 | 3414.00 |
| 28 | 1996 | 3523.00 |
| 29 | 1995 | 3150.00 |
| 30 | 1994 | 2930.00 |
| 31 | 1993 | 3186.00 |
| 32 | 1992 | 3046.00 |
| 33 | 1991 | 3134.00 |
| 34 | 1990 | 4426.00 |
| 35 | 1989 | 3709.00 |
| 36 | 1988 | 3242.00 |
| 37 | 1987 | 3293.00 |
| 38 | 1986 | 7979.00 |
| 39 | 1985 | 2629.00 |
| 40 | 1984 | 2876.00 |
| 41 | 1983 | 3246.00 |
| 42 | 1982 | 3760.00 |
| 43 | 1981 | 3451.00 |
| 44 | 1980 | 3920.00 |
| 45 | 1979 | 5044.00 |
| 46 | 1978 | 5220.00 |
| 47 | 1977 | 5527.00 |
| 48 | 1976 | 4897.00 |
| 49 | 1975 | 5388.00 |
| 50 | 1974 | 6528.00 |
| 51 | 1973 | 7128.00 |
| 52 | 1972 | 10350.00 |
| 53 | 1971 | 6080.00 |
| 54 | 1970 | 6675.00 |
| 55 | 1969 | 3566.00 |
| 56 | 1968 | 7051.00 |
| 57 | 1967 | 6268.00 |
| 58 | 1966 | 5806.00 |
| 59 | 1965 | 7353.00 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 鸡西市:鸡东县户籍人口 | 1965 - 2023 | 人 | |
| 鸡西市:鸡东县户籍人口:城镇人口 | 1965 - 2023 | 人 | |
| 鸡西市:鸡东县常住人口 | 2020 - 2023 | 人 | |
| 鸡西市:鸡东县户籍人口:出生率 | 1965 - 2023 | ‰ | |
| 鸡西市:鸡东县户籍人口:乡村人口 | 2020 - 2023 | 万人 | |
| 鸡西市:鸡东县户籍人口:女性 | 2020 - 2023 | 万人 | |
| 鸡西市:鸡东县户籍人口:男性 | 2020 - 2023 | 万人 | |
| 鸡西市:鸡东县户籍人口:死亡人数 | 1965 - 2022 | 人 | |
| 鸡西市:鸡东县户籍人口:总户数 | 1965 - 2022 | 户 | |
| 鸡西市:鸡东县户籍人口:死亡率 | 1965 - 2022 | ‰ | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号