沧州市:沧县户籍人口:18-34岁数据如下:
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) | 同比增长(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | ||
| 2 | 2018 | ||
| 3 | 2017 | ||
| 4 | 2016 | ||
| 5 | 2015 | ||
| 6 | 2014 | ||
| 7 | 2013 | 187305.00 | -1.04 |
| 8 | 2012 | 189269.00 | -1.81 |
| 9 | 2011 | 192754.00 | -1.09 |
| 10 | 2010 | 194870.00 | 1.05 |
| 11 | 2009 | 192844.00 | -3.75 |
| 12 | 2008 | 200347.00 | -- |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 沧州市:沧县常住人口 | 2010 - 2024 | 人 | |
| 沧州市:沧县户籍人口 | 2000 - 2024 | 人 | |
| 沧州市:沧县户籍人口:出生人数 | 2008 - 2019 | 人 | |
| 沧州市:沧县户籍人口:男性出生人数 | 2008 - 2019 | 人 | |
| 沧州市:沧县常住人口:城镇化率 | 2010 - 2024 | % | |
| 沧州市:沧县户籍人口:省内迁入人口数 | 2008 - 2019 | 人 | |
| 沧州市:沧县户籍人口:乡村人口 | 2015 - 2019 | 人 | |
| 沧州市:沧县户籍人口:总户数 | 2008 - 2019 | 户 | |
| 沧州市:沧县户籍人口:死亡人数 | 2008 - 2019 | 人 | |
| 沧州市:沧县户籍人口:城镇人口 | 2015 - 2019 | 人 | |
| 沧州市:沧县户籍人口:省外迁入人口数 | 2008 - 2019 | 人 | |
| 沧州市:沧县户籍人口:女性出生人数 | 2008 - 2019 | 人 | |
| 沧州市:沧县户籍人口:女性 | 2008 - 2019 | 人 | |
| 沧州市:沧县户籍人口:35-60岁 | 2008 - 2019 | 人 | |
| 沧州市:沧县户籍人口:女性死亡人数 | 2008 - 2019 | 人 | |
| 沧州市:沧县常住人口:城镇人口 | 2019 - 2024 | 人 | |
| 沧州市:沧县户籍人口:60岁及以上 | 2008 - 2019 | 人 | |
| 沧州市:沧县户籍人口:迁往省内人口数 | 2008 - 2019 | 人 | |
| 沧州市:沧县户籍人口:18岁以下 | 2008 - 2019 | 人 | |
| 沧州市:沧县常住人口:乡村人口 | 2020 - 2024 | 人 |


