沧州献县人口历年数据
| 年份 |
常住人口
(人) |
户籍人口
(人) |
城镇化率
(%) |
|---|---|---|---|
| 2024 | |||
| 2023 | |||
| 2022 | |||
| 2021 | |||
| 2020 | |||
| 2019 | |||
| 2018 | |||
| 2017 | |||
| 2016 | |||
| 2015 | 583002.00 | 651085.00 | 30.00 |
| 2014 | 584423.00 | 648409.00 | 27.91 |
| 2013 | 584400.00 | 637354.00 | 27.45 |
| 2012 | 584053.00 | 622886.00 | 26.43 |
| 2011 | 583083.00 | 611485.00 | 25.85 |
| 2010 | 580589.00 | 603427.00 | 24.37 |
| 2009 | 593046.00 | ||
| 2008 | 585083.00 | ||
| 2007 | 577568.00 | ||
| 2006 | 566209.00 | ||
| 2005 | 571960.00 | ||
| 2004 | 570000.00 | ||
| 2003 | 566938.00 | ||
| 2002 | 562695.00 | ||
| 2001 | 559041.00 | ||
| 2000 | 541998.00 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 沧州市:献县常住人口:城镇化率 | 2010 - 2024 | % | |
| 沧州市:献县常住人口 | 2010 - 2024 | 人 | |
| 沧州市:献县户籍人口 | 2000 - 2024 | 人 | |
| 沧州市:献县常住人口:乡村人口 | 2020 - 2024 | 人 | |
| 沧州市:献县常住人口:城镇人口 | 2019 - 2024 | 人 | |
| 沧州市:献县人口密度 | 2020 - 2023 | 人/平方公里 | |
| 沧州市:献县户籍人口:女性出生人数 | 2008 - 2019 | 人 | |
| 沧州市:献县户籍人口:死亡人数 | 2008 - 2019 | 人 | |
| 沧州市:献县户籍人口:60岁及以上 | 2008 - 2019 | 人 | |
| 沧州市:献县户籍人口:迁往省外人口数 | 2008 - 2019 | 人 | |
| 沧州市:献县户籍人口:35-60岁 | 2008 - 2019 | 人 | |
| 沧州市:献县户籍人口:出生人数 | 2008 - 2019 | 人 | |
| 沧州市:献县户籍人口:迁往省内人口数 | 2008 - 2019 | 人 | |
| 沧州市:献县户籍人口:男性死亡人数 | 2008 - 2019 | 人 | |
| 沧州市:献县户籍人口:城镇人口 | 2015 - 2019 | 人 | |
| 沧州市:献县户籍人口:省内迁入人口数 | 2008 - 2019 | 人 | |
| 沧州市:献县户籍人口:18岁以下 | 2008 - 2019 | 人 | |
| 沧州市:献县户籍人口:省外迁入人口数 | 2008 - 2019 | 人 | |
| 沧州市:献县户籍人口:女性 | 2008 - 2019 | 人 | |
| 沧州市:献县户籍人口:男性 | 2008 - 2019 | 人 |


