| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:户) | 同比增长(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | ||
| 2 | 2018 | ||
| 3 | 2017 | ||
| 4 | 2016 | ||
| 5 | 2015 | ||
| 6 | 2012 | ||
| 7 | 2011 | ||
| 8 | 2010 | ||
| 9 | 2009 | 136563.00 | 0.43 |
| 10 | 2008 | 135975.00 | 1.8 |
| 11 | 2007 | 133570.00 | 0.61 |
| 12 | 2006 | 132764.00 | -4.02 |
| 13 | 2005 | 138331.00 | 4.1 |
| 14 | 2004 | 132879.00 | -1.79 |
| 15 | 2003 | 135301.00 | -0.87 |
| 16 | 2002 | 136494.00 | 1.34 |
| 17 | 2001 | 134693.00 | -0.15 |
| 18 | 2000 | 134898.00 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 唐山市:丰南区常住人口:城镇人口 | 2011 - 2024 | 万人 | |
| 唐山市:丰南区常住人口 | 2011 - 2024 | 万人 | |
| 唐山市:丰南区常住人口:城镇化率 | 2011 - 2024 | % | |
| 唐山市:丰南区户籍人口 | 1999 - 2024 | 人 | |
| 唐山市:丰南区常住人口:乡村人口 | 2020 - 2024 | 人 | |
| 唐山市:丰南区常住人口:农村人口比例 | 2023 - 2024 | % | |
| 唐山市:丰南区离婚对数 | 2007 - 2022 | 对 | |
| 唐山市:丰南区结婚登记对数 | 2006 - 2022 | 对 | |
| 唐山市:丰南区常住人口:户数 | 2000 - 2020 | 户 | |
| 唐山市:丰南区已婚育龄妇女人数:无孩 | 2007 - 2019 | 人 | |
| 唐山市:丰南区户籍人口:总户数 | 2007 - 2019 | 户 | |
| 唐山市:丰南区已婚育龄妇女人数 | 2007 - 2019 | 人 | |
| 唐山市:丰南区户籍人口:城镇人口 | 2007 - 2019 | 人 | |
| 唐山市:丰南区户籍人口:女性 | 2007 - 2019 | 人 | |
| 唐山市:丰南区已婚育龄妇女人数:一孩次 | 2007 - 2019 | 人 | |
| 唐山市:丰南区户籍人口:乡村人口 | 2007 - 2019 | 人 | |
| 唐山市:丰南区户籍人口:死亡率 | 2007 - 2019 | ‰ | |
| 唐山市:丰南区户籍人口:年平均人口数 | 2015 - 2019 | 人 | |
| 唐山市:丰南区户籍人口:男性 | 2007 - 2019 | 人 | |
| 唐山市:丰南区初婚有配偶育龄妇女人数 | 2007 - 2019 | 人 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号