序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 127971.00 | 0.29 |
7 | 2015 | 127606.00 | -0.57 |
8 | 2014 | 128336.00 | 3.09 |
9 | 2013 | 124486.00 | 2.1 |
10 | 2012 | 121924.00 | 1.19 |
11 | 2011 | 120495.00 | 0.14 |
12 | 2010 | 120330.00 | 2.49 |
13 | 2009 | 117401.00 | 3.53 |
14 | 2008 | 113398.00 | 2.52 |
15 | 2007 | 110616.00 | 1.53 |
16 | 2006 | 108945.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
邯郸市:邱县常住人口 | 2007 - 2022 | 人 | |
邯郸市:邱县户籍人口 | 2000 - 2022 | 人 | |
邯郸市:邱县常住人口:城镇人口 | 2007 - 2022 | 人 | |
邯郸市:邱县常住人口:城镇化率 | 2007 - 2022 | % | |
邯郸市:邱县常住人口:户数 | 2000 - 2022 | 户 | |
邯郸市:邱县常住人口:乡村人口 | 2007 - 2022 | 人 | |
邯郸市:邱县人口密度 | 2020 - 2022 | 人/平方公里 | |
邯郸市:邱县户籍人口:迁往省内人口数 | 2006 - 2021 | 人 | |
邯郸市:邱县户籍人口:出生人数 | 2006 - 2021 | 人 | |
邯郸市:邱县户籍人口:死亡率 | 2006 - 2021 | ‰ | |
邯郸市:邱县户籍人口:总户数 | 2000 - 2021 | 户 | |
邯郸市:邱县户籍人口:迁往省外人口数 | 2006 - 2021 | 人 | |
邯郸市:邱县户籍人口:省内迁入人口数 | 2006 - 2021 | 人 | |
邯郸市:邱县户籍人口:省外迁入人口数 | 2006 - 2021 | 人 | |
邯郸市:邱县户籍人口:男性出生人数 | 2006 - 2021 | 人 | |
邯郸市:邱县户籍人口:男性死亡人数 | 2006 - 2021 | 人 | |
邯郸市:邱县户籍人口:自然增长率 | 2006 - 2021 | ‰ | |
邯郸市:邱县户籍人口:出生率 | 2006 - 2021 | ‰ | |
邯郸市:邱县户籍人口:男性 | 2007 - 2020 | 人 | |
邯郸市:邱县户籍人口:死亡人数 | 2007 - 2020 | 人 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号