| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:户) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | ||
| 2 | 2022 | ||
| 3 | 2021 | ||
| 4 | 2020 | ||
| 5 | 2019 | ||
| 6 | 2018 | ||
| 7 | 2017 | ||
| 8 | 2016 | ||
| 9 | 2015 | 97309.00 | 0.86 |
| 10 | 2014 | 96484.00 | -0.77 |
| 11 | 2013 | 97235.00 | 2.72 |
| 12 | 2012 | 94658.00 | 1.21 |
| 13 | 2011 | 93527.00 | 2.85 |
| 14 | 2010 | 90938.00 | 3.78 |
| 15 | 2009 | 87628.00 | 11.17 |
| 16 | 2008 | 78824.00 | 6.22 |
| 17 | 2007 | 74210.00 | 12.6 |
| 18 | 2006 | 65907.00 | 5.26 |
| 19 | 2005 | 62611.00 | 0.45 |
| 20 | 2004 | 62328.00 | 0.93 |
| 21 | 2003 | 61752.00 | -0.32 |
| 22 | 2002 | 61950.00 | 1.67 |
| 23 | 2001 | 60934.00 | -0.42 |
| 24 | 2000 | 61194.00 | 3.4 |
| 25 | 1999 | 59183.00 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 乌兰察布市:察哈尔右翼中旗户籍人口:男性 | 1999 - 2023 | 人 | |
| 乌兰察布市:察哈尔右翼中旗户籍人口 | 2000 - 2023 | 万人 | |
| 乌兰察布市:察哈尔右翼中旗常住人口:户均人数 | 2017 - 2023 | 人/户 | |
| 乌兰察布市:察哈尔右翼中旗户籍人口:蒙古族 | 2011 - 2023 | 人 | |
| 乌兰察布市:察哈尔右翼中旗农村居民平均每户劳动力人口 | 2017 - 2023 | 人/户 | |
| 乌兰察布市:察哈尔右翼中旗户籍人口:城镇人口 | 2011 - 2023 | 人 | |
| 乌兰察布市:察哈尔右翼中旗城镇居民平均每户劳动力人口 | 2017 - 2023 | 人/户 | |
| 乌兰察布市:察哈尔右翼中旗户籍人口:女性 | 2011 - 2023 | 人 | |
| 乌兰察布市:察哈尔右翼中旗户籍人口:汉族 | 2011 - 2023 | 人 | |
| 乌兰察布市:察哈尔右翼中旗户籍人口:乡村人口 | 2000 - 2022 | 人 | |
| 乌兰察布:察哈尔右翼中旗居民平均每户劳动力人口 | 2017 - 2022 | 人/户 | |
| 乌兰察布市:察哈尔右翼中旗常住人口:城镇居民户均人数 | 2017 - 2022 | 人/户 | |
| 乌兰察布市:察哈尔右翼中旗常住人口:农村居民户均人数 | 2017 - 2022 | 人/户 | |
| 乌兰察布市:察哈尔右翼中旗:死亡人口 | 2000 - 2016 | 人 | |
| 乌兰察布市:察哈尔右翼中旗:年末总户数:乡村 | 2000 - 2016 | 户 | |
| 乌兰察布市:察哈尔右翼中旗:出生人口 | 2000 - 2016 | 人 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号