| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:户) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | ||
| 2 | 2022 | ||
| 3 | 2021 | ||
| 4 | 2020 | ||
| 5 | 2015 | ||
| 6 | 2014 | ||
| 7 | 2013 | ||
| 8 | 2012 | ||
| 9 | 2011 | 171027.00 | 1.83 |
| 10 | 2010 | 167948.00 | 1.63 |
| 11 | 2009 | 165258.00 | 3.81 |
| 12 | 2008 | 159196.00 | 2.94 |
| 13 | 2007 | 154643.00 | 2.11 |
| 14 | 2006 | 151447.00 | 0.74 |
| 15 | 2005 | 150330.00 | 0.63 |
| 16 | 2004 | 149393.00 | 0.58 |
| 17 | 2003 | 148536.00 | 0.87 |
| 18 | 2002 | 147257.00 | 1.19 |
| 19 | 2001 | 145523.00 | 3.37 |
| 20 | 2000 | 140777.00 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 张家口市:蔚县常住人口 | 2004 - 2024 | 人 | |
| 张家口市:蔚县常住人口:城镇化率 | 2008 - 2024 | % | |
| 张家口市:蔚县常住人口:城镇人口 | 2020 - 2024 | 人 | |
| 张家口市:蔚县常住人口:出生人数 | 2023 - 2024 | 人 | |
| 张家口市:蔚县常住人口:自然增长率 | 2023 - 2024 | ‰ | |
| 张家口市:蔚县常住人口:死亡人数 | 2023 - 2024 | 人 | |
| 张家口市:蔚县常住人口:出生率 | 2023 - 2024 | ‰ | |
| 张家口市:蔚县常住人口:死亡率 | 2023 - 2024 | ‰ | |
| 张家口市:蔚县户籍人口 | 2000 - 2023 | 人 | |
| 张家口市:蔚县常住人口:乡村人口 | 2020 - 2023 | 人 | |
| 张家口市:蔚县人口密度 | 2020 - 2023 | 人/平方公里 | |
| 张家口市:蔚县户籍人口:出生率 | 2004 - 2022 | ‰ | |
| 张家口市:蔚县结婚登记对数 | 2009 - 2022 | 对 | |
| 张家口市:蔚县户籍人口:死亡率 | 2004 - 2022 | ‰ | |
| 张家口市:蔚县已婚育龄妇女独生子女领证率 | 2009 - 2022 | % | |
| 张家口市:蔚县晚婚率 | 2009 - 2022 | % | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号