| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:户) | 同比增长(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | ||
| 2 | 2018 | ||
| 3 | 2017 | ||
| 4 | 2016 | ||
| 5 | 2015 | ||
| 6 | 2014 | ||
| 7 | 2013 | 239998.00 | -0.41 |
| 8 | 2012 | 240994.00 | 1.93 |
| 9 | 2011 | 236421.00 | 2.83 |
| 10 | 2010 | 229924.00 | 5.7 |
| 11 | 2009 | 217516.00 | 3.33 |
| 12 | 2008 | 210515.00 | 0.85 |
| 13 | 2007 | 208750.00 | 3.35 |
| 14 | 2006 | 201977.00 | 1.7 |
| 15 | 2005 | 198605.00 | 2.39 |
| 16 | 2004 | 193962.00 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 保定市:涿州市户籍人口 | 1999 - 2023 | 人 | |
| 保定市:涿州市常住人口 | 2014 - 2023 | 万人 | |
| 保定市:涿州市常住人口:城镇化率 | 2014 - 2023 | % | |
| 保定市:涿州市常住人口:城镇人口 | 2014 - 2023 | 万人 | |
| 保定市:涿州市人口密度 | 2020 - 2023 | 人/平方公里 | |
| 保定市:涿州市户籍人口:城镇人口 | 2015 - 2023 | 人 | |
| 保定市:涿州市户籍人口:乡村人口 | 2015 - 2023 | 人 | |
| 保定市:涿州市常住人口:乡村人口 | 2020 - 2023 | 人 | |
| 保定市:涿州市市辖区人口密度 | 2005 - 2023 | 人/平方公里 | |
| 保定市:涿州市城区暂住人口数 | 2002 - 2021 | 万人 | |
| 保定市:涿州市暂住人口数 | 2006 - 2021 | 万人 | |
| 保定市:涿州市常住人口:户数 | 2000 - 2020 | 户 | |
| 保定市:涿州市户籍人口:出生人数 | 2004 - 2019 | 人 | |
| 保定市:涿州市户籍人口:女性出生人数 | 2014 - 2019 | 人 | |
| 保定市:涿州市户籍人口:60岁及以上 | 2014 - 2019 | 人 | |
| 保定市:涿州市户籍人口:男性 | 2004 - 2019 | 人 | |
| 保定市:涿州市户籍人口:18-34岁 | 2014 - 2019 | 人 | |
| 保定市:涿州市户籍人口:18岁以下 | 2014 - 2019 | 人 | |
| 保定市:涿州市户籍人口:35-59岁 | 2014 - 2019 | 人 | |
| 保定市:涿州市户籍人口:男性死亡人数 | 2014 - 2019 | 人 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号