保定安国市人口历年数据
| 年份 |
常住人口
(万人) |
户籍人口
(人) |
城镇化率
(%) |
自然增长率
(‰) |
出生率
(‰) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||
| 2023 | |||||
| 2022 | |||||
| 2021 | |||||
| 2020 | |||||
| 2019 | |||||
| 2018 | |||||
| 2017 | |||||
| 2016 | |||||
| 2015 | 37.71 | 418420.00 | 43.12 | ||
| 2014 | 37.57 | 418064.00 | 41.01 | ||
| 2013 | 418758.00 | ||||
| 2012 | 413448.00 | ||||
| 2011 | 410656.00 | ||||
| 2010 | 409834.00 | ||||
| 2009 | 412336.00 | ||||
| 2008 | 406581.00 | ||||
| 2007 | 401842.00 | ||||
| 2006 | 401600.00 | ||||
| 2005 | 397298.00 | ||||
| 2004 | 396437.00 | ||||
| 2003 | 395421.00 | ||||
| 2002 | 395392.00 | ||||
| 2001 | 393820.00 | ||||
| 2000 | 378679.00 | ||||
| 1999 | 389000.00 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 保定市:安国市常住人口:户数 | 2000 - 2020 | 户 | |
| 保定市:安国市常住人口:出生率 | 2022 - 2024 | ‰ | |
| 保定市:安国市暂住人口数 | 2006 - 2021 | 万人 | |
| 保定市:安国市常住人口:死亡人数 | 2022 - 2024 | 人 | |
| 保定市:安国市户籍人口:男性出生人数 | 2014 - 2019 | 人 | |
| 保定市:安国市城区暂住人口数 | 2001 - 2021 | 万人 | |
| 保定市:安国市户籍人口:出生人数 | 2004 - 2019 | 人 | |
| 保定市:安国市户籍人口 | 1999 - 2024 | 人 | |
| 保定市:安国市常住人口:出生人数 | 2022 - 2024 | 人 | |
| 保定市:安国市常住人口 | 2014 - 2024 | 万人 | |
| 保定市:安国市户籍人口:城镇化率 | 2022 - 2024 | % | |
| 保定市:安国市户籍人口:城镇人口 | 2015 - 2024 | 人 | |
| 保定市:安国市常住人口:死亡率 | 2022 - 2024 | ‰ | |
| 保定市:安国市户籍人口:乡村人口 | 2015 - 2019 | 人 | |
| 保定市:安国市常住人口:城镇人口 | 2014 - 2024 | 万人 | |
| 保定市:安国市常住人口:乡村人口 | 2020 - 2024 | 人 | |
| 保定市:安国市常住人口:城镇化率 | 2014 - 2024 | % | |
| 保定市:安国市人口密度 | 2020 - 2023 | 人/平方公里 | |
| 保定市:安国市户籍人口:女性死亡人数 | 2014 - 2019 | 人 | |
| 保定市:安国市户籍人口:总户数 | 2004 - 2019 | 户 |


