序号 | 时间(年) | 数据(单位:户) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 155923.00 | 1.52 |
7 | 2015 | 153588.00 | 0.79 |
8 | 2014 | 152389.00 | 1.6 |
9 | 2013 | 149991.00 | 1.97 |
10 | 2012 | 147096.00 | 1.68 |
11 | 2011 | 144661.00 | 1.41 |
12 | 2010 | 142656.00 | 1.56 |
13 | 2009 | 140458.00 | 1.48 |
14 | 2008 | 138414.00 | 2.14 |
15 | 2007 | 135510.00 | 1.54 |
16 | 2006 | 133452.00 | 2.17 |
17 | 2005 | 130617.00 | 2.27 |
18 | 2004 | 127721.00 | 2.61 |
19 | 2003 | 124475.00 | 1.09 |
20 | 2002 | 123136.00 | -19.79 |
21 | 2001 | 153524.00 | 0.48 |
22 | 2000 | 152791.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
太原市:迎泽区常住人口 | 2000 - 2022 | 人 | |
太原市:迎泽区常住人口:男性 | 2000 - 2022 | 人 | |
太原市:迎泽区常住人口:乡村人口 | 2006 - 2022 | 人 | |
太原市:迎泽区常住人口:城镇人口 | 2001 - 2022 | 人 | |
太原市:迎泽区常住人口:女性 | 2000 - 2022 | 人 | |
太原市:迎泽区常住人口:城镇化率 | 2011 - 2022 | % | |
太原市:迎泽区户籍人口 | 2007 - 2022 | 人 | |
太原市:迎泽区常住人口:出生人数 | 2011 - 2022 | 人 | |
太原市:迎泽区常住人口:死亡率 | 2011 - 2022 | ‰ | |
太原市:迎泽区常住人口:自然增长率 | 2011 - 2022 | ‰ | |
太原市:迎泽区常住人口:出生率 | 2011 - 2022 | ‰ | |
太原市:迎泽区常住人口:死亡人数 | 2011 - 2022 | 人 | |
太原市:迎泽区常住人口性别比 | 2010 - 2022 | 女=100 | |
太原市:迎泽区出生人口性别比 | 2007 - 2021 | 女=100 | |
太原市:迎泽区女性采取各种节育措施人数 | 2020 - 2021 | 人 | |
太原市:迎泽区户籍人口:女性死亡人数 | 2007 - 2021 | 人 | |
太原市:迎泽区常住人口:人口密度 | 2007 - 2021 | 人/平方公里 | |
太原市:迎泽区女性初婚人数 | 2007 - 2021 | 人 | |
太原市:迎泽区户籍人口:自然增长人数 | 2007 - 2021 | 人 | |
太原市:迎泽区户籍人口:死亡率 | 2007 - 2021 | ‰ | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号