序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 361655.00 | 0.99 |
7 | 2017 | 358094.00 | -0.07 |
8 | 2016 | 358357.00 | 0.44 |
9 | 2015 | 356770.00 | -0.51 |
10 | 2014 | 358588.00 | 0.45 |
11 | 2013 | 356984.00 | 1.14 |
12 | 2012 | 352953.00 | 0.31 |
13 | 2011 | 351845.00 | -0.33 |
14 | 2010 | 352993.00 | 0.11 |
15 | 2009 | 352618.00 | 0.86 |
16 | 2008 | 349609.00 | 1.34 |
17 | 2007 | 344981.00 | 0.27 |
18 | 2006 | 344038.00 | 0.4 |
19 | 2005 | 342671.00 | 0.37 |
20 | 2004 | 341414.00 | 0.38 |
21 | 2003 | 340110.00 | 0.15 |
22 | 2002 | 339613.00 | 0.3 |
23 | 2001 | 338609.00 | 3.16 |
24 | 2000 | 328231.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
保定市:涞水县常住人口:乡村人口 | 2020 - 2023 | 人 | |
保定市:涞水县户籍人口:60岁及以上 | 2014 - 2023 | 人 | |
保定市:涞水县户籍人口:男性 | 2004 - 2023 | 人 | |
保定市:涞水县户籍人口:总户数 | 2004 - 2023 | 户 | |
保定市:涞水县户籍人口:乡村人口 | 2015 - 2023 | 人 | |
保定市:涞水县常住人口 | 2014 - 2023 | 万人 | |
保定市:涞水县户籍人口:城镇人口 | 2015 - 2023 | 人 | |
保定市:涞水县常住人口:城镇化率 | 2014 - 2023 | % | |
保定市:涞水县常住人口:城镇人口 | 2014 - 2023 | 万人 | |
保定市:涞水县户籍人口:35-59岁 | 2014 - 2023 | 人 | |
保定市:涞水县户籍人口:18岁以下 | 2014 - 2023 | 人 | |
保定市:涞水县户籍人口:18-34岁 | 2014 - 2023 | 人 | |
保定市:涞水县户籍人口:女性 | 2004 - 2023 | 人 | |
保定市:涞水县户籍人口:女性人口比例 | 2023 - 2023 | % | |
保定市:涞水县户籍人口:35-59岁占比 | 2023 - 2023 | % | |
保定市:涞水县户籍人口:18-34岁占比 | 2023 - 2023 | % | |
保定市:涞水县户籍人口:18岁以下占比 | 2023 - 2023 | % | |
保定市:涞水县户籍人口:男性人口比例 | 2023 - 2023 | % | |
保定市:涞水县婴儿死亡率 | 2022 - 2023 | ‰ | |
保定市:涞水县5岁以下儿童死亡率 | 2022 - 2023 | ‰ | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号