序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 468498.00 | 0.1 |
7 | 2016 | 468027.00 | 0.47 |
8 | 2015 | 465822.00 | 0.6 |
9 | 2014 | 463055.00 | 1.33 |
10 | 2013 | 456986.00 | 1.75 |
11 | 2012 | 449146.00 | 1.2 |
12 | 2011 | 443809.00 | 0.68 |
13 | 2010 | 440817.00 | 1.58 |
14 | 2009 | 433944.00 | 1.14 |
15 | 2008 | 429051.00 | 1.59 |
16 | 2007 | 422330.00 | 1.43 |
17 | 2006 | 416382.00 | 0.69 |
18 | 2005 | 413520.00 | 0.73 |
19 | 2004 | 410540.00 | 1.38 |
20 | 2003 | 404943.00 | 0.37 |
21 | 2002 | 403462.00 | -0.55 |
22 | 2001 | 405701.00 | 3.23 |
23 | 2000 | 392992.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
保定市:安新县人口密度 | 2021 - 2021 | 人/平方公里 | |
保定市:安新县常住人口:城镇化率 | 2014 - 2019 | % | |
保定市:安新县常住人口:城镇人口 | 2014 - 2017 | 万人 | |
保定市:安新县户籍人口:总户数 | 2004 - 2017 | 户 | |
保定市:安新县户籍人口:女性 | 2004 - 2017 | 人 | |
保定市:安新县户籍人口:城镇人口 | 2015 - 2017 | 人 | |
保定市:安新县户籍人口:迁往省内人口数 | 2014 - 2017 | 人 | |
保定市:安新县户籍人口:男性 | 2004 - 2017 | 人 | |
保定市:安新县户籍人口:死亡人数 | 2004 - 2017 | 人 | |
保定市:安新县户籍人口:18-34岁 | 2014 - 2017 | 人 | |
保定市:安新县户籍人口:出生人数 | 2004 - 2017 | 人 | |
保定市:安新县户籍人口:35-59岁 | 2014 - 2017 | 人 | |
保定市:安新县户籍人口:18岁以下 | 2014 - 2017 | 人 | |
保定市:安新县户籍人口:省外迁入人口数 | 2014 - 2017 | 人 | |
保定市:安新县户籍人口:男性死亡人数 | 2014 - 2017 | 人 | |
保定市:安新县户籍人口:省内迁入人口数 | 2014 - 2017 | 人 | |
保定市:安新县户籍人口:60岁及以上 | 2014 - 2017 | 人 | |
保定市:安新县户籍人口:乡村人口 | 2015 - 2017 | 人 | |
保定市:安新县常住人口 | 2014 - 2017 | 万人 | |
保定市:安新县户籍人口:迁往省外人口数 | 2014 - 2017 | 人 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号