| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | ||
| 2 | 2023 | ||
| 3 | 2022 | ||
| 4 | 2021 | ||
| 5 | 2020 | ||
| 6 | 2019 | ||
| 7 | 2018 | 6758.00 | -2.28 |
| 8 | 2017 | 6916.00 | 7.27 |
| 9 | 2016 | 6447.00 | 4.9 |
| 10 | 2015 | 6146.00 | 3.52 |
| 11 | 2014 | 5937.00 | -0.07 |
| 12 | 2013 | 5941.00 | 2.34 |
| 13 | 2012 | 5805.00 | 6.42 |
| 14 | 2011 | 5455.00 | 0.09 |
| 15 | 2010 | 5450.00 | 2.99 |
| 16 | 2009 | 5292.00 | 3.26 |
| 17 | 2008 | 5125.00 | 3.41 |
| 18 | 2007 | 4956.00 | 2.31 |
| 19 | 2006 | 4844.00 | -2.48 |
| 20 | 2005 | 4967.00 | 2.18 |
| 21 | 2004 | 4861.00 | 1.82 |
| 22 | 2003 | 4774.00 | 1.06 |
| 23 | 2002 | 4724.00 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 沈阳市:大东区户籍人口:出生人数 | 2002 - 2024 | 人 | |
| 沈阳市:大东区常住人口 | 2011 - 2024 | 万人 | |
| 沈阳市:大东区户籍人口 | 2000 - 2024 | 人 | |
| 沈阳市:大东区户籍人口:男性 | 2007 - 2024 | 人 | |
| 沈阳市:大东区户籍人口:女性 | 2007 - 2024 | 人 | |
| 沈阳市:大东区户籍人口:出生率 | 2007 - 2023 | ‰ | |
| 沈阳市:大东区户籍人口:总户数 | 2002 - 2023 | 户 | |
| 沈阳市:大东区户籍人口:18-35岁 | 2007 - 2023 | 人 | |
| 沈阳市:大东区户籍人口:迁入人数 | 2007 - 2023 | 人 | |
| 沈阳市:大东区户籍人口:省内迁入人口数 | 2007 - 2023 | 人 | |
| 沈阳市:大东区户籍人口:60岁及以上 | 2007 - 2023 | 人 | |
| 沈阳市:大东区户籍人口:迁出人数 | 2007 - 2023 | 人 | |
| 沈阳市:大东区户籍人口:省外迁入人口数 | 2007 - 2023 | 人 | |
| 沈阳市:大东区户籍人口:死亡率 | 2007 - 2023 | ‰ | |
| 沈阳市:大东区户籍人口:18岁以下 | 2007 - 2023 | 人 | |
| 沈阳市:大东区户籍人口:35-60岁 | 2007 - 2023 | 人 | |
| 沈阳市:大东区户籍人口:迁往省外人口数 | 2007 - 2023 | 人 | |
| 沈阳市:大东区户籍人口:净迁移率 | 2007 - 2023 | ‰ | |
| 沈阳市:大东区户籍人口:自然增长率 | 2007 - 2023 | ‰ | |
| 沈阳市:大东区户籍人口:迁往省内人口数 | 2007 - 2023 | 人 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号