序号 | 时间(年) | 数据(单位:‰) |
---|---|---|
1 | 2023 | |
2 | 2022 | |
3 | 2021 | |
4 | 2020 | |
5 | 2019 | |
6 | 2018 | 8.24 |
7 | 2017 | 9.06 |
8 | 2016 | 9.32 |
9 | 2015 | 7.96 |
10 | 2014 | 9.75 |
11 | 2013 | 8.93 |
12 | 2012 | 9.05 |
13 | 2011 | 8.29 |
14 | 2010 | 7.48 |
15 | 2009 | 8.06 |
16 | 2008 | 8.17 |
17 | 2007 | 8.32 |
18 | 2006 | 6.26 |
19 | 2005 | 6.29 |
20 | 2004 | 6.13 |
21 | 2003 | 5.06 |
22 | 2002 | 6.60 |
23 | 2001 | 6.10 |
24 | 2000 | 6.20 |
25 | 1999 | 6.50 |
26 | 1998 | 6.00 |
27 | 1997 | 7.91 |
28 | 1996 | 8.02 |
29 | 1995 | 7.92 |
30 | 1994 | 8.96 |
31 | 1993 | 9.35 |
32 | 1992 | 9.22 |
33 | 1991 | 8.03 |
34 | 1990 | 13.04 |
35 | 1989 | 12.84 |
36 | 1988 | 14.43 |
37 | 1987 | 17.29 |
38 | 1986 | 15.82 |
39 | 1985 | 15.45 |
40 | 1984 | 16.74 |
41 | 1983 | 15.63 |
42 | 1982 | 20.04 |
43 | 1981 | 16.93 |
44 | 1980 | 15.56 |
45 | 1979 | 13.67 |
46 | 1978 | 12.93 |
47 | 1977 | 10.23 |
48 | 1976 | 9.06 |
49 | 1975 | 9.93 |
50 | 1974 | 11.61 |
51 | 1973 | 15.70 |
52 | 1972 | 17.81 |
53 | 1971 | 18.82 |
54 | 1970 | 20.68 |
55 | 1969 | 22.36 |
56 | 1968 | 23.75 |
57 | 1967 | 18.16 |
58 | 1966 | 19.41 |
59 | 1965 | 22.95 |
60 | 1964 | 30.40 |
61 | 1963 | 43.41 |
62 | 1962 | 35.92 |
63 | 1961 | 25.70 |
64 | 1960 | 33.03 |
65 | 1959 | 30.70 |
66 | 1958 | 37.02 |
67 | 1957 | 42.10 |
68 | 1956 | 40.02 |
69 | 1955 | 40.07 |
70 | 1954 | 40.87 |
71 | 1953 | 37.26 |
72 | 1952 | 34.44 |
73 | 1951 | 36.89 |
74 | 1950 | 36.30 |
75 | 1949 | 19.40 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
北京市常住人口:出生人数 | 2000 - 2023 | 人 | |
北京市常住人口:死亡人数 | 2000 - 2023 | 人 | |
北京市城镇化率 | 1978 - 2023 | % | |
北京市人口死亡率 | 1949 - 2023 | ‰ | |
北京市常住人口:出生率 | 1978 - 2023 | ‰ | |
北京市常住人口 | 1978 - 2023 | 万人 | |
北京市常住人口:人口密度 | 1978 - 2023 | 人/平方公里 | |
北京市常住人口:外来人口 | 1978 - 2023 | 万人 | |
北京市常住人口:死亡率 | 1978 - 2023 | ‰ | |
北京市人口自然增长率 | 1949 - 2023 | ‰ | |
北京市年底乡村总人口数 | 1949 - 2023 | 万人 | |
北京市年底总人口数 | 1978 - 2023 | 万人 | |
北京市常住人口性别比 | 1996 - 2023 | 女=100 | |
北京市常住人口:城镇人口 | 1978 - 2023 | 万人 | |
北京市常住人口:女性 | 1978 - 2023 | 万人 | |
北京市年底城镇总人口数 | 1949 - 2023 | 万人 | |
北京市常住人口:65岁及以上 | 2010 - 2023 | 万人 | |
北京市常住人口:乡村人口 | 1978 - 2023 | 万人 | |
北京市常住人口:15-59岁 | 2010 - 2023 | 万人 | |
北京市常住人口:30-34岁 | 2005 - 2023 | 万人 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号