序号 | 时间(年) | 数据(单位:万人) |
---|---|---|
1 | 2023 | |
2 | 2022 | |
3 | 2021 | |
4 | 2020 | |
5 | 2019 | |
6 | 2018 | 1908.80 |
7 | 2017 | 1907.70 |
8 | 2016 | 1904.80 |
9 | 2015 | 1897.50 |
10 | 2014 | 1878.00 |
11 | 2013 | 1836.10 |
12 | 2012 | 1792.70 |
13 | 2011 | 1744.60 |
14 | 2010 | 1686.40 |
15 | 2009 | 1581.10 |
16 | 2008 | 1503.60 |
17 | 2007 | 1416.20 |
18 | 2006 | 1350.20 |
19 | 2005 | 1286.10 |
20 | 2004 | 1187.20 |
21 | 2003 | 1151.30 |
22 | 2002 | 1118.00 |
23 | 2001 | 1081.20 |
24 | 2000 | 1057.40 |
25 | 1999 | 971.70 |
26 | 1998 | 957.70 |
27 | 1997 | 948.30 |
28 | 1996 | 957.90 |
29 | 1995 | 946.20 |
30 | 1994 | 846.00 |
31 | 1993 | 831.00 |
32 | 1992 | 819.00 |
33 | 1991 | 808.00 |
34 | 1990 | 798.00 |
35 | 1989 | 664.00 |
36 | 1988 | 650.00 |
37 | 1987 | 637.00 |
38 | 1986 | 621.00 |
39 | 1985 | 586.00 |
40 | 1984 | 570.00 |
41 | 1983 | 557.00 |
42 | 1982 | 544.00 |
43 | 1981 | 533.30 |
44 | 1980 | 521.10 |
45 | 1979 | 510.30 |
46 | 1978 | 479.00 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
北京市常住人口:出生人数 | 2000 - 2023 | 人 | |
北京市人口出生率 | 1949 - 2023 | ‰ | |
北京市常住人口:死亡人数 | 2000 - 2023 | 人 | |
北京市城镇化率 | 1978 - 2023 | % | |
北京市人口死亡率 | 1949 - 2023 | ‰ | |
北京市常住人口:出生率 | 1978 - 2023 | ‰ | |
北京市常住人口 | 1978 - 2023 | 万人 | |
北京市常住人口:人口密度 | 1978 - 2023 | 人/平方公里 | |
北京市常住人口:外来人口 | 1978 - 2023 | 万人 | |
北京市常住人口:死亡率 | 1978 - 2023 | ‰ | |
北京市人口自然增长率 | 1949 - 2023 | ‰ | |
北京市年底乡村总人口数 | 1949 - 2023 | 万人 | |
北京市年底总人口数 | 1978 - 2023 | 万人 | |
北京市常住人口性别比 | 1996 - 2023 | 女=100 | |
北京市常住人口:女性 | 1978 - 2023 | 万人 | |
北京市年底城镇总人口数 | 1949 - 2023 | 万人 | |
北京市常住人口:65岁及以上 | 2010 - 2023 | 万人 | |
北京市常住人口:乡村人口 | 1978 - 2023 | 万人 | |
北京市常住人口:15-59岁 | 2010 - 2023 | 万人 | |
北京市常住人口:30-34岁 | 2005 - 2023 | 万人 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号