| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:户) | 同比增长(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | ||
| 2 | 2021 | ||
| 3 | 2020 | ||
| 4 | 2019 | ||
| 5 | 2018 | ||
| 6 | 2017 | ||
| 7 | 2016 | 114223.00 | -0.41 |
| 8 | 2015 | 114689.00 | -0.4 |
| 9 | 2014 | 115146.00 | 0.08 |
| 10 | 2013 | 115055.00 | 0.18 |
| 11 | 2012 | 114852.00 | 0 |
| 12 | 2011 | 114851.00 | 0.07 |
| 13 | 2010 | 114772.00 | -0.02 |
| 14 | 2009 | 114795.00 | 0.17 |
| 15 | 2008 | 114600.00 | 0.17 |
| 16 | 2007 | 114400.00 | -0.52 |
| 17 | 2006 | 115000.00 | -2.38 |
| 18 | 2005 | 117800.00 | -1.17 |
| 19 | 2004 | 119200.00 | -0.58 |
| 20 | 2003 | 119900.00 | 0.42 |
| 21 | 2002 | 119400.00 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 大连市:西岗区常住人口 | 2024 - 2024 | 万人 | |
| 大连市:西岗区户籍人口:死亡人数 | 2002 - 2023 | 人 | |
| 大连市:西岗区户籍人口:出生人数 | 2002 - 2023 | 人 | |
| 大连市:西岗区户籍人口 | 2000 - 2023 | 人 | |
| 大连市:西岗区户籍人口:年平均人口数 | 2011 - 2023 | 人 | |
| 大连市:西岗区户籍人口:出生率 | 2008 - 2023 | ‰ | |
| 大连市:西岗区户籍人口:死亡率 | 2009 - 2023 | ‰ | |
| 大连市:西岗区结婚登记人数:再婚 | 2008 - 2023 | 人 | |
| 大连市:西岗区户籍人口:迁往省内人口数 | 2009 - 2023 | 人 | |
| 大连市:西岗区结婚登记对数:复婚 | 2009 - 2023 | 对 | |
| 大连市:西岗区户籍人口:省外迁入人口数 | 2009 - 2023 | 人 | |
| 大连市:西岗区户籍人口:省内迁入人口数 | 2009 - 2023 | 人 | |
| 大连市:西岗区户籍人口:迁往省外人口数 | 2009 - 2023 | 人 | |
| 大连市:西岗区结婚登记对数 | 2008 - 2023 | 对 | |
| 大连市:西岗区户籍人口:女性 | 2009 - 2023 | 人 | |
| 大连市:西岗区户籍人口:男性 | 2009 - 2023 | 人 | |
| 大连市:西岗区户籍人口:自然增长人数 | 2009 - 2022 | 人 | |
| 大连市:西岗区离婚对数 | 2009 - 2022 | 对 | |
| 大连市:西岗区户籍人口:自然增长率 | 2009 - 2022 | ‰ | |
| 大连市:西岗区户籍人口密度 | 2009 - 2020 | 人/平方公里 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号