序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 208000.00 | -6.06 |
7 | 2016 | 221417.00 | 0.03 |
8 | 2015 | 221356.00 | -0.42 |
9 | 2014 | 222281.00 | 0.43 |
10 | 2013 | 221337.00 | 0.56 |
11 | 2012 | 220101.00 | 0.83 |
12 | 2011 | 218285.00 | 0.96 |
13 | 2010 | 216212.00 | 1.1 |
14 | 2009 | 213850.00 | 0.4 |
15 | 2008 | 213000.00 | 1.91 |
16 | 2007 | 209000.00 | 0.48 |
17 | 2006 | 208000.00 | 0.48 |
18 | 2005 | 207000.00 | -1.43 |
19 | 2004 | 210000.00 | 0 |
20 | 2003 | 210000.00 | 0 |
21 | 2002 | 210000.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
大连市:旅顺口区户籍人口:总户数 | 2002 - 2021 | 户 | |
大连市:旅顺口区户籍人口:年平均人口数 | 2011 - 2021 | 人 | |
大连市:旅顺口区户籍人口:出生率 | 2009 - 2021 | ‰ | |
大连市:旅顺口区结婚登记人数:再婚 | 2009 - 2021 | 人 | |
大连市:旅顺口区户籍人口:出生人数 | 2009 - 2021 | 人 | |
大连市:旅顺口区结婚登记对数:复婚 | 2009 - 2021 | 对 | |
大连市:旅顺口区结婚登记对数 | 2009 - 2021 | 对 | |
大连市:旅顺口区户籍人口:自然增长率 | 2009 - 2021 | ‰ | |
大连市:旅顺口区户籍人口:男性 | 2009 - 2021 | 人 | |
大连市:旅顺口区离婚对数 | 2009 - 2021 | 对 | |
大连市:旅顺口区户籍人口:死亡人数 | 2009 - 2021 | 人 | |
大连市:旅顺口区户籍人口:迁往省外人口数 | 2009 - 2021 | 人 | |
大连市:旅顺口区户籍人口:女性 | 2009 - 2021 | 人 | |
大连市:旅顺口区户籍人口:死亡率 | 2009 - 2021 | ‰ | |
大连市:旅顺口区户籍人口:省外迁入人口数 | 2009 - 2021 | 人 | |
大连市:旅顺口区户籍人口:自然增长人数 | 2009 - 2021 | 人 | |
大连市:旅顺口区户籍人口:省内迁入人口数 | 2009 - 2021 | 人 | |
大连市:旅顺口区户籍人口:迁往省内人口数 | 2009 - 2021 | 人 | |
大连市:旅顺口区户籍人口密度 | 2009 - 2020 | 人/平方公里 | |
大连市:旅顺口区户籍人口:农业户 | 2005 - 2016 | 万人 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号