序号 | 时间(年) | 数据(单位:万人) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 7426.37 | 0.23 |
7 | 2017 | 7409.14 | 0.46 |
8 | 2016 | 7374.99 | 0.41 |
9 | 2015 | 7345.20 | 0.3 |
10 | 2014 | 7322.90 | 0.48 |
11 | 2013 | 7287.59 | 0.35 |
12 | 2012 | 7262.00 | 0.42 |
13 | 2011 | 7231.86 | 0.53 |
14 | 2010 | 7193.60 | 2.26 |
15 | 2009 | 7034.40 | 0.65 |
16 | 2008 | 6988.82 | 0.66 |
17 | 2007 | 6943.19 | 0.66 |
18 | 2006 | 6897.86 | 0.69 |
19 | 2005 | 6850.83 | 0.62 |
20 | 2004 | 6808.75 | 0.58 |
21 | 2003 | 6769.44 | 0.51 |
22 | 2002 | 6735.00 | 0.54 |
23 | 2001 | 6699.13 | 0.37 |
24 | 2000 | 6674.27 | 0.91 |
25 | 1999 | 6614.00 | 0.69 |
26 | 1998 | 6569.00 | 0.67 |
27 | 1997 | 6525.00 | 0.63 |
28 | 1996 | 6484.00 | 0.73 |
29 | 1995 | 6437.00 | 0.77 |
30 | 1994 | 6388.00 | 0.85 |
31 | 1993 | 6334.00 | 0.94 |
32 | 1992 | 6275.00 | 0.88 |
33 | 1991 | 6220.00 | 0.99 |
34 | 1990 | 6159.00 | 4.73 |
35 | 1989 | 5881.00 | 1.48 |
36 | 1988 | 5795.00 | 1.49 |
37 | 1987 | 5710.00 | 1.48 |
38 | 1986 | 5627.00 | 1.42 |
39 | 1985 | 5548.00 | 1.11 |
40 | 1984 | 5487.00 | 1.24 |
41 | 1983 | 5420.00 | 1.19 |
42 | 1982 | 5356.00 | 1.9 |
43 | 1981 | 5256.00 | 1.7 |
44 | 1980 | 5168.00 | 1.23 |
45 | 1979 | 5105.00 | 0.95 |
46 | 1978 | 5057.00 | 1.18 |
47 | 1977 | 4998.00 | 1.11 |
48 | 1976 | 4943.00 | 0.61 |
49 | 1975 | 4913.00 | 1.05 |
50 | 1974 | 4862.00 | 1.21 |
51 | 1973 | 4804.00 | 1.61 |
52 | 1972 | 4728.00 | 1.9 |
53 | 1971 | 4640.00 | 1.98 |
54 | 1970 | 4550.00 | 2.36 |
55 | 1969 | 4445.00 | 2.25 |
56 | 1968 | 4347.00 | 2.19 |
57 | 1967 | 4254.00 | 1.7 |
58 | 1966 | 4183.00 | 2.35 |
59 | 1965 | 4087.00 | 2.25 |
60 | 1964 | 3997.00 | 1.04 |
61 | 1963 | 3956.00 | 1.85 |
62 | 1962 | 3884.00 | 2.35 |
63 | 1961 | 3795.00 | 0.42 |
64 | 1960 | 3779.00 | -0.32 |
65 | 1959 | 3791.00 | 1.58 |
66 | 1958 | 3732.00 | 1.69 |
67 | 1957 | 3670.00 | 2.26 |
68 | 1956 | 3589.00 | 1.7 |
69 | 1955 | 3529.00 | 2.5 |
70 | 1954 | 3443.00 | 2.99 |
71 | 1953 | 3343.00 | 2.17 |
72 | 1952 | 3272.00 | 2.09 |
73 | 1951 | 3205.00 | 1.84 |
74 | 1950 | 3147.00 | 1.98 |
75 | 1949 | 3086.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
河北省出生人口数 | 1978 - 2023 | 万人 | |
河北人口出生率 | 1949 - 2023 | ‰ | |
河北:出生率 | 1978 - 2023 | ‰ | |
河北城镇化率 | 1990 - 2023 | % | |
河北省死亡人口数 | 1978 - 2023 | 万人 | |
河北省常住人口:城镇人口 | 1990 - 2023 | 万人 | |
河北省常住人口 | 1952 - 2023 | 万人 | |
河北省常住人口性别比 | 1980 - 2023 | 女=100 | |
河北:人口密度 | 1978 - 2023 | 人/平方公里 | |
河北人口死亡率 | 1949 - 2023 | ‰ | |
河北:死亡率 | 1978 - 2023 | ‰ | |
河北年底城镇总人口数 | 1990 - 2023 | 万人 | |
河北:65岁及以上人口比例 | 1982 - 2023 | % | |
河北年底乡村总人口数 | 1990 - 2023 | 万人 | |
河北人口自然增长率 | 1949 - 2023 | ‰ | |
河北省常住人口:乡村人口 | 1990 - 2023 | 万人 | |
河北年底城镇总人口比重 | 1990 - 2023 | % | |
河北省自然增加人口数 | 1978 - 2023 | 万人 | |
河北年底乡村总人口比重 | 1990 - 2023 | % | |
河北省常住人口:女性 | 1978 - 2023 | 万人 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号