序号 | 时间(年) | 数据(单位:万人) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 9.85 | 1.65 |
7 | 2016 | 9.69 | 1.36 |
8 | 2015 | 9.56 | -3.43 |
9 | 2014 | 9.90 | 1.64 |
10 | 2013 | 9.74 | 0.52 |
11 | 2012 | 9.69 | 1.36 |
12 | 2011 | 9.56 | 0.31 |
13 | 2010 | 9.53 | 2.58 |
14 | 2009 | 9.29 | -2.62 |
15 | 2008 | 9.54 | -5.73 |
16 | 2007 | 10.12 | -6.04 |
17 | 2006 | 10.77 | 9.56 |
18 | 2005 | 9.83 | 23.49 |
19 | 2004 | 7.96 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
长春市:宽城区户籍人口:出生人数 | 2002 - 2022 | 人 | |
长春市:宽城区户籍人口:18-34岁 | 2004 - 2022 | 万人 | |
长春市:宽城区户籍人口:年平均人口数 | 2002 - 2022 | 人 | |
长春市:宽城区户籍人口 | 2000 - 2022 | 万人 | |
长春市:宽城区户籍人口:女性 | 2000 - 2022 | 万人 | |
长春市:宽城区户籍人口:35-60岁 | 2004 - 2022 | 万人 | |
长春市:宽城区户籍人口:出生率 | 2002 - 2022 | ‰ | |
长春市:宽城区户籍人口:总户数 | 2000 - 2022 | 万户 | |
长春市:宽城区户籍人口:死亡人数 | 2002 - 2022 | 人 | |
长春市:宽城区户籍人口:乡村人口 | 2003 - 2022 | 万人 | |
长春市:宽城区户籍人口:自然增长人数 | 2002 - 2022 | 人 | |
长春市:宽城区户籍人口:城镇人口 | 2003 - 2022 | 万人 | |
长春市:宽城区户籍人口:男性 | 2000 - 2022 | 万人 | |
长春市:宽城区户籍人口:60岁及以上 | 2004 - 2022 | 万人 | |
长春市:宽城区户籍人口:死亡率 | 2002 - 2022 | ‰ | |
长春市:宽城区户籍人口:自然增长率 | 2002 - 2022 | ‰ | |
长春市:宽城区常住人口 | 2021 - 2021 | 万人 | |
长春市:宽城区计划生育率 | 2007 - 2021 | % | |
长春市:宽城区已婚育龄妇女人数 | 2007 - 2021 | 人 | |
长春市:宽城区育龄妇女人数 | 2007 - 2021 | 人 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号