| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | ||
| 2 | 2022 | ||
| 3 | 2021 | ||
| 4 | 2020 | ||
| 5 | 2019 | ||
| 6 | 2018 | ||
| 7 | 2017 | 8639.00 | 9.27 |
| 8 | 2016 | 7906.00 | 30.12 |
| 9 | 2015 | 6076.00 | -26.54 |
| 10 | 2014 | 8271.00 | 26.72 |
| 11 | 2013 | 6527.00 | -8.7 |
| 12 | 2012 | 7149.00 | 17.68 |
| 13 | 2011 | 6075.00 | 7.33 |
| 14 | 2010 | 5660.00 | 0.35 |
| 15 | 2009 | 5640.00 | 1.13 |
| 16 | 2008 | 5577.00 | -4.91 |
| 17 | 2007 | 5865.00 | 18.77 |
| 18 | 2006 | 4938.00 | 155.46 |
| 19 | 2005 | 1933.00 | -11.53 |
| 20 | 2004 | 2185.00 | -36.85 |
| 21 | 2003 | 3460.00 | -24.21 |
| 22 | 2002 | 4565.00 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 长春市:朝阳区户籍人口 | 2000 - 2023 | 万人 | |
| 长春市:朝阳区常住人口 | 2021 - 2023 | 万人 | |
| 长春市:朝阳区常住人口:农村人口比例 | 2021 - 2023 | % | |
| 长春市:朝阳区常住人口:城镇人口 | 2021 - 2023 | 万人 | |
| 长春市:朝阳区常住人口:城镇化率 | 2021 - 2023 | % | |
| 长春市:朝阳区常住人口:乡村人口 | 2021 - 2023 | 万人 | |
| 长春市:朝阳区户籍人口:出生率 | 2002 - 2022 | ‰ | |
| 长春市:朝阳区户籍人口:年平均人口数 | 2002 - 2022 | 人 | |
| 长春市:朝阳区户籍人口:乡村人口 | 2003 - 2022 | 万人 | |
| 长春市:朝阳区户籍人口:死亡人数 | 2002 - 2022 | 人 | |
| 长春市:朝阳区户籍人口:男性 | 2000 - 2022 | 万人 | |
| 长春市:朝阳区户籍人口:城镇人口 | 2003 - 2022 | 万人 | |
| 长春市:朝阳区户籍人口:总户数 | 2000 - 2022 | 万户 | |
| 长春市:朝阳区户籍人口:18-34岁 | 2004 - 2022 | 万人 | |
| 长春市:朝阳区户籍人口:自然增长率 | 2002 - 2022 | ‰ | |
| 长春市:朝阳区户籍人口:18岁以下 | 2004 - 2022 | 万人 | |
| 长春市:朝阳区户籍人口:女性 | 2000 - 2022 | 万人 | |
| 长春市:朝阳区户籍人口:死亡率 | 2002 - 2022 | ‰ | |
| 长春市:朝阳区户籍人口:35-59岁 | 2004 - 2022 | 万人 | |
| 长春市:朝阳区户籍人口:自然增长人数 | 2002 - 2022 | 人 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号