序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 8639.00 | 9.27 |
7 | 2016 | 7906.00 | 30.12 |
8 | 2015 | 6076.00 | -26.54 |
9 | 2014 | 8271.00 | 26.72 |
10 | 2013 | 6527.00 | -8.7 |
11 | 2012 | 7149.00 | 17.68 |
12 | 2011 | 6075.00 | 7.33 |
13 | 2010 | 5660.00 | 0.35 |
14 | 2009 | 5640.00 | 1.13 |
15 | 2008 | 5577.00 | -4.91 |
16 | 2007 | 5865.00 | 18.77 |
17 | 2006 | 4938.00 | 155.46 |
18 | 2005 | 1933.00 | -11.53 |
19 | 2004 | 2185.00 | -36.85 |
20 | 2003 | 3460.00 | -24.21 |
21 | 2002 | 4565.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
长春市:朝阳区户籍人口 | 2000 - 2022 | 万人 | |
长春市:朝阳区户籍人口:出生率 | 2002 - 2022 | ‰ | |
长春市:朝阳区户籍人口:年平均人口数 | 2002 - 2022 | 人 | |
长春市:朝阳区户籍人口:死亡人数 | 2002 - 2022 | 人 | |
长春市:朝阳区户籍人口:男性 | 2000 - 2022 | 万人 | |
长春市:朝阳区户籍人口:城镇人口 | 2003 - 2022 | 万人 | |
长春市:朝阳区户籍人口:总户数 | 2000 - 2022 | 万户 | |
长春市:朝阳区户籍人口:乡村人口 | 2003 - 2022 | 万人 | |
长春市:朝阳区户籍人口:18岁以下 | 2004 - 2022 | 万人 | |
长春市:朝阳区户籍人口:18-34岁 | 2004 - 2022 | 万人 | |
长春市:朝阳区户籍人口:自然增长率 | 2002 - 2022 | ‰ | |
长春市:朝阳区户籍人口:女性 | 2000 - 2022 | 万人 | |
长春市:朝阳区户籍人口:35-60岁 | 2004 - 2022 | 万人 | |
长春市:朝阳区户籍人口:自然增长人数 | 2002 - 2022 | 人 | |
长春市:朝阳区户籍人口:死亡率 | 2002 - 2022 | ‰ | |
长春市:朝阳区户籍人口:60岁及以上 | 2004 - 2022 | 万人 | |
长春市:朝阳区常住人口 | 2021 - 2021 | 万人 | |
长春市:朝阳区计划生育率 | 2007 - 2021 | % | |
长春市:朝阳区常住人口:农村人口比例 | 2021 - 2021 | % | |
长春市:朝阳区常住人口:城镇人口 | 2021 - 2021 | 万人 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号