序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 577012.00 | 0.46 |
7 | 2016 | 574387.00 | 0.78 |
8 | 2015 | 569922.00 | 1.11 |
9 | 2014 | 563675.00 | 1.16 |
10 | 2013 | 557196.00 | 0.08 |
11 | 2012 | 556739.00 | -0.14 |
12 | 2011 | 557524.00 | -0.18 |
13 | 2010 | 558551.00 | -0.31 |
14 | 2009 | 560294.00 | 0.71 |
15 | 2008 | 556370.00 | 6.98 |
16 | 2007 | 520058.00 | 8.56 |
17 | 2006 | 479051.00 | 35.47 |
18 | 2005 | 353624.00 | 0.12 |
19 | 2004 | 353204.00 | -6.07 |
20 | 2003 | 376019.00 | 0.46 |
21 | 2002 | 374281.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
长春市:二道区户籍人口:35-60岁 | 2004 - 2022 | 万人 | |
长春市:二道区户籍人口:出生人数 | 2002 - 2022 | 人 | |
长春市:二道区户籍人口:60岁及以上 | 2004 - 2022 | 万人 | |
长春市:二道区户籍人口 | 2000 - 2022 | 万人 | |
长春市:二道区户籍人口:18-34岁 | 2004 - 2022 | 万人 | |
长春市:二道区户籍人口:城镇人口 | 2003 - 2022 | 万人 | |
长春市:二道区户籍人口:乡村人口 | 2003 - 2022 | 万人 | |
长春市:二道区户籍人口:总户数 | 2000 - 2022 | 万户 | |
长春市:二道区户籍人口:男性 | 2000 - 2022 | 万人 | |
长春市:二道区户籍人口:18岁以下 | 2004 - 2022 | 万人 | |
长春市:二道区户籍人口:自然增长率 | 2002 - 2022 | ‰ | |
长春市:二道区户籍人口:出生率 | 2002 - 2022 | ‰ | |
长春市:二道区户籍人口:女性 | 2000 - 2022 | 万人 | |
长春市:二道区户籍人口:自然增长人数 | 2002 - 2022 | 人 | |
长春市:二道区户籍人口:死亡人数 | 2002 - 2022 | 人 | |
长春市:二道区户籍人口:死亡率 | 2002 - 2022 | ‰ | |
长春市:二道区户籍人口:女性人口比例 | 2022 - 2022 | % | |
长春市:二道区户籍人口:城镇化率 | 2022 - 2022 | % | |
长春市:二道区户籍人口:男性人口比例 | 2022 - 2022 | % | |
长春市:二道区常住人口 | 2021 - 2021 | 万人 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号