| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:万人) | 同比增长(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | ||
| 2 | 2022 | ||
| 3 | 2021 | ||
| 4 | 2020 | ||
| 5 | 2019 | ||
| 6 | 2018 | ||
| 7 | 2017 | 65.08 | -2.15 |
| 8 | 2016 | 66.51 | -0.48 |
| 9 | 2015 | 66.83 | -4.73 |
| 10 | 2014 | 70.15 | -0.79 |
| 11 | 2013 | 70.71 | 0 |
| 12 | 2012 | 70.71 | -0.77 |
| 13 | 2011 | 71.26 | 0.76 |
| 14 | 2010 | 70.72 | 0.1 |
| 15 | 2009 | 70.65 | 0.63 |
| 16 | 2008 | 70.21 | 0.75 |
| 17 | 2007 | 69.69 | 1.28 |
| 18 | 2006 | 68.81 | -1.47 |
| 19 | 2005 | 69.84 | -0.24 |
| 20 | 2004 | 70.01 | 1.91 |
| 21 | 2003 | 68.70 | -0.15 |
| 22 | 2002 | 68.80 | 0.44 |
| 23 | 2001 | 68.50 | 0.66 |
| 24 | 2000 | 68.05 | 0.37 |
| 25 | 1999 | 67.80 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 哈尔滨市:巴彦县户籍人口:乡村人口 | 2015 - 2023 | 人 | |
| 哈尔滨市:巴彦县户籍人口:城镇人口 | 2015 - 2023 | 人 | |
| 哈尔滨市:巴彦县户籍人口:死亡人数 | 2007 - 2023 | 人 | |
| 哈尔滨市:巴彦县户籍人口:出生人数 | 2007 - 2023 | 人 | |
| 哈尔滨市:巴彦县户籍人口:城镇化率 | 2015 - 2023 | % | |
| 哈尔滨市:巴彦县常住人口 | 2020 - 2023 | 人 | |
| 哈尔滨市:巴彦县户籍人口:18-34岁占比 | 2018 - 2023 | % | |
| 哈尔滨市:巴彦县户籍人口:出生率 | 2007 - 2023 | ‰ | |
| 哈尔滨市:巴彦县户籍人口:男性 | 2007 - 2023 | 人 | |
| 哈尔滨市:巴彦县户籍人口:自然增长人数 | 2007 - 2023 | 人 | |
| 哈尔滨市:巴彦县户籍人口:死亡率 | 2007 - 2023 | ‰ | |
| 哈尔滨市:巴彦县户籍人口:总户数 | 2007 - 2023 | 户 | |
| 哈尔滨市:巴彦县户籍人口:自然增长率 | 2007 - 2023 | ‰ | |
| 哈尔滨市:巴彦县户籍人口:18-34岁 | 2018 - 2023 | 人 | |
| 哈尔滨市:巴彦县户籍人口:18岁以下 | 2018 - 2023 | 人 | |
| 哈尔滨市:巴彦县户籍人口:60岁及以上占比 | 2018 - 2023 | % | |
| 哈尔滨市:巴彦县户籍人口:60岁及以上 | 2018 - 2023 | 人 | |
| 哈尔滨市:巴彦县户籍人口性别比 | 2021 - 2023 | 女=100 | |
| 哈尔滨市:巴彦县户籍人口:年平均人口数 | 2007 - 2023 | 人 | |
| 哈尔滨市:巴彦县户籍人口:35-59岁 | 2018 - 2023 | 人 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号