| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) |
|---|---|---|
| 1 | 2023 | |
| 2 | 2022 | |
| 3 | 2021 | |
| 4 | 2020 | |
| 5 | 2019 | |
| 6 | 2018 | |
| 7 | 2017 | 282991.00 |
| 8 | 2016 | 294396.00 |
| 9 | 2015 | 299770.00 |
| 10 | 2014 | 305300.00 |
| 11 | 2013 | 309284.00 |
| 12 | 2012 | 314100.00 |
| 13 | 2011 | 317700.00 |
| 14 | 2010 | 327200.00 |
| 15 | 2009 | 327900.00 |
| 16 | 2008 | 332500.00 |
| 17 | 2007 | 336000.00 |
| 18 | 2006 | 304000.00 |
| 19 | 2005 | 307000.00 |
| 20 | 2004 | 311000.00 |
| 21 | 2003 | 314000.00 |
| 22 | 2002 | 289000.00 |
| 23 | 2001 | 329813.00 |
| 24 | 2000 | 304951.00 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 抚顺市:东洲区常住人口 | 2024 - 2024 | 万人 | |
| 抚顺市:东洲区户籍人口:总户数 | 2002 - 2022 | 户 | |
| 抚顺市:东洲区户籍人口:女性 | 2016 - 2022 | 万人 | |
| 抚顺市:东洲区户籍人口:60岁及以上 | 2020 - 2022 | 万人 | |
| 抚顺市:东洲区户籍人口:18-35岁 | 2020 - 2022 | 万人 | |
| 抚顺市:东洲区户籍人口:35-59岁 | 2020 - 2022 | 万人 | |
| 抚顺市:东洲区户籍人口:男性 | 2016 - 2022 | 万人 | |
| 抚顺市:东洲区户籍人口:18岁以下 | 2020 - 2022 | 万人 | |
| 抚顺市:东洲区:出生人口 | 2002 - 2018 | 人 | |
| 抚顺市:东洲区:平均人口 | 2011 - 2018 | 万人 | |
| 抚顺市:东洲区:死亡人口 | 2002 - 2018 | 人 | |
| 抚顺市:东洲区:常住人口 | 2011 - 2016 | 万人 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号