| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:户) | 同比增长(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | ||
| 2 | 2018 | ||
| 3 | 2017 | ||
| 4 | 2016 | ||
| 5 | 2015 | ||
| 6 | 2014 | ||
| 7 | 2013 | 185793.00 | 1.3 |
| 8 | 2012 | 183401.00 | 3.46 |
| 9 | 2011 | 177275.00 | 2.92 |
| 10 | 2010 | 172252.00 | 2.07 |
| 11 | 2009 | 168751.00 | 3.6 |
| 12 | 2008 | 162880.00 | 4.91 |
| 13 | 2007 | 155251.00 | 4.87 |
| 14 | 2006 | 148043.00 | 7.7 |
| 15 | 2005 | 137463.00 | 5.79 |
| 16 | 2004 | 129941.00 | 9.78 |
| 17 | 2003 | 118362.00 | 0.96 |
| 18 | 2002 | 117231.00 | 7.01 |
| 19 | 2001 | 109547.00 | 0.76 |
| 20 | 2000 | 108717.00 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 吕梁市:孝义市常住人口 | 2000 - 2023 | 人 | |
| 吕梁市:孝义市常住人口:城镇人口 | 2001 - 2023 | 人 | |
| 吕梁市:孝义市常住人口:女性 | 2000 - 2023 | 人 | |
| 吕梁市:孝义市常住人口:乡村人口 | 2000 - 2023 | 人 | |
| 吕梁市:孝义市常住人口:出生人数 | 2015 - 2023 | 人 | |
| 吕梁市:孝义市常住人口:男性 | 2000 - 2023 | 人 | |
| 吕梁市:孝义市常住人口:城镇化率 | 2011 - 2023 | % | |
| 吕梁市:孝义市户籍人口 | 2000 - 2023 | 人 | |
| 吕梁市:孝义市常住人口:出生率 | 2015 - 2023 | ‰ | |
| 吕梁市:孝义市常住人口:自然增长率 | 2015 - 2023 | ‰ | |
| 吕梁市:孝义市常住人口:死亡人数 | 2015 - 2023 | 人 | |
| 吕梁市:孝义市常住人口:死亡率 | 2015 - 2023 | ‰ | |
| 吕梁市:孝义市常住人口:自然增长人数 | 2015 - 2022 | 人 | |
| 吕梁市:孝义市暂住人口数 | 2006 - 2021 | 万人 | |
| 吕梁市:孝义市城区暂住人口数 | 2006 - 2021 | 万人 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号