序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 321015.00 | 0.92 |
7 | 2017 | 318099.00 | 1.36 |
8 | 2016 | 313837.00 | 2.47 |
9 | 2015 | 306265.00 | 2.35 |
10 | 2014 | 299221.00 | 3.02 |
11 | 2013 | 290462.00 | 2.97 |
12 | 2012 | 282081.00 | 2.7 |
13 | 2011 | 274678.00 | 2.31 |
14 | 2010 | 268473.00 | 9.59 |
15 | 2009 | 244986.00 | 2.1 |
16 | 2008 | 239943.00 | 2.63 |
17 | 2007 | 233787.00 | 3.12 |
18 | 2006 | 226712.00 | 2.51 |
19 | 2005 | 221167.00 | 16.09 |
20 | 2004 | 190509.29 | 2.84 |
21 | 2003 | 185243.00 | 2.46 |
22 | 2002 | 180801.00 | 26.89 |
23 | 2001 | 142489.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
吕梁市:孝义市常住人口 | 2000 - 2023 | 人 | |
吕梁市:孝义市常住人口:出生人数 | 2015 - 2023 | 人 | |
吕梁市:孝义市常住人口:城镇化率 | 2011 - 2023 | % | |
吕梁市:孝义市常住人口:自然增长率 | 2015 - 2023 | ‰ | |
吕梁市:孝义市常住人口:死亡人数 | 2015 - 2023 | 人 | |
吕梁市:孝义市常住人口:出生率 | 2015 - 2023 | ‰ | |
吕梁市:孝义市常住人口:死亡率 | 2015 - 2023 | ‰ | |
吕梁市:孝义市常住人口:女性 | 2000 - 2022 | 人 | |
吕梁市:孝义市常住人口:乡村人口 | 2000 - 2022 | 人 | |
吕梁市:孝义市常住人口:男性 | 2000 - 2022 | 人 | |
吕梁市:孝义市户籍人口 | 2007 - 2022 | 人 | |
吕梁市:孝义市常住人口:自然增长人数 | 2015 - 2022 | 人 | |
吕梁市:孝义市城区暂住人口数 | 2006 - 2021 | 万人 | |
吕梁市:孝义市暂住人口数 | 2006 - 2021 | 万人 | |
吕梁市:孝义市:总户数 | 2000 - 2019 | 户 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号