| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:户) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | ||
| 2 | 2023 | ||
| 3 | 2022 | ||
| 4 | 2021 | ||
| 5 | 2020 | ||
| 6 | 2019 | ||
| 7 | 2018 | ||
| 8 | 2017 | ||
| 9 | 2016 | 118226.00 | 0.54 |
| 10 | 2015 | 117592.00 | -0.04 |
| 11 | 2014 | 117642.00 | 0.63 |
| 12 | 2013 | 116906.00 | -0.51 |
| 13 | 2012 | 117506.00 | -1.52 |
| 14 | 2011 | 119320.00 | 0.58 |
| 15 | 2010 | 118635.00 | 0.77 |
| 16 | 2009 | 117728.00 | 0.8 |
| 17 | 2008 | 116788.00 | 0.04 |
| 18 | 2007 | 116737.00 | -1.7 |
| 19 | 2006 | 118761.00 | -0.12 |
| 20 | 2005 | 118901.00 | 2.53 |
| 21 | 2004 | 115964.00 | 1.34 |
| 22 | 2003 | 114427.00 | 1.44 |
| 23 | 2002 | 112807.00 | 2.09 |
| 24 | 2001 | 110499.00 | 3.28 |
| 25 | 2000 | 106989.00 | 2.27 |
| 26 | 1999 | 104614.00 | 13.05 |
| 27 | 1998 | 92538.00 | -6.19 |
| 28 | 1997 | 98641.00 | 2.69 |
| 29 | 1996 | 96060.00 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 铁岭市:银州区户籍人口 | 1996 - 2024 | 人 | |
| 铁岭市:银州区户籍人口:出生人数 | 2021 - 2024 | 人 | |
| 铁岭市:银州区户籍人口:死亡人数 | 2021 - 2024 | 人 | |
| 铁岭市:银州区户籍人口:女性 | 1996 - 2024 | 人 | |
| 铁岭市:银州区常住人口 | 2024 - 2024 | 万人 | |
| 铁岭市:银州区户籍人口:男性 | 1996 - 2023 | 人 | |
| 铁岭市:银州区户籍人口:男性人口比例 | 2023 - 2023 | % | |
| 铁岭市:银州区户籍人口:女性人口比例 | 2023 - 2023 | % | |
| 铁岭市:银州区户籍人口:出生率 | 1996 - 2022 | ‰ | |
| 铁岭市:银州区户籍人口:年平均人口数 | 1996 - 2022 | 人 | |
| 铁岭市:银州区户籍人口:城镇人口 | 1996 - 2022 | 人 | |
| 铁岭市:银州区户籍人口:自然增长率 | 1996 - 2022 | ‰ | |
| 铁岭市:银州区离婚对数 | 2015 - 2022 | 对 | |
| 铁岭市:银州区户籍人口:死亡率 | 1996 - 2022 | ‰ | |
| 铁岭市:银州区结婚登记人数:再婚 | 2010 - 2022 | 人 | |
| 铁岭市:银州区结婚登记人数:初婚 | 2010 - 2022 | 人 | |
| 铁岭市:银州区结婚登记对数 | 2010 - 2022 | 对 | |
| 铁岭市:银州区户籍人口:乡村人口 | 1997 - 2021 | 人 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号