序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 168316.00 | 1.99 |
7 | 2017 | 165024.00 | 2.25 |
8 | 2016 | 161394.00 | 2.5 |
9 | 2015 | 157452.00 | 2.94 |
10 | 2014 | 152956.00 | 2.57 |
11 | 2013 | 149122.00 | 2.93 |
12 | 2012 | 144871.00 | 2.42 |
13 | 2011 | 141444.00 | 3.14 |
14 | 2010 | 137143.00 | 2.78 |
15 | 2009 | 133438.00 | 0.64 |
16 | 2008 | 132596.00 | 2.77 |
17 | 2007 | 129024.00 | 2.2 |
18 | 2006 | 126250.00 | -26.56 |
19 | 2005 | 171903.00 | 61.49 |
20 | 2004 | 106448.00 | 2.93 |
21 | 2003 | 103420.58 | 2.44 |
22 | 2002 | 100953.00 | 0.71 |
23 | 2001 | 100245.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
临汾市:侯马市常住人口 | 2000 - 2023 | 人 | |
临汾市:侯马市常住人口:乡村人口 | 2000 - 2023 | 人 | |
临汾市:侯马市常住人口:男性 | 2000 - 2023 | 人 | |
临汾市:侯马市常住人口:女性 | 2000 - 2023 | 人 | |
临汾市:侯马市常住人口:城镇化率 | 2011 - 2023 | % | |
临汾市:侯马市常住人口:自然增长人数 | 2019 - 2023 | 人 | |
临汾市:侯马市常住人口:自然增长率 | 2021 - 2023 | ‰ | |
临汾市:侯马市常住人口:出生人数 | 2021 - 2023 | 人 | |
临汾市:侯马市常住人口:死亡率 | 2021 - 2023 | ‰ | |
临汾市:侯马市常住人口:出生率 | 2021 - 2023 | ‰ | |
临汾市:侯马市常住人口:死亡人数 | 2021 - 2023 | 人 | |
临汾市:侯马市常住人口:农村人口比例 | 2022 - 2023 | % | |
临汾市:侯马市常住人口:男性占比 | 2022 - 2023 | % | |
临汾市:侯马市常住人口:女性占比 | 2022 - 2023 | % | |
临汾市:侯马市户籍人口 | 2007 - 2022 | 人 | |
临汾市:侯马市城区暂住人口数 | 2005 - 2021 | 万人 | |
临汾市:侯马市暂住人口数 | 2006 - 2021 | 万人 | |
临汾市:侯马市:总户数 | 2000 - 2019 | 户 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号