序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 242329.00 | -0.5 |
7 | 2016 | 243552.00 | 0.56 |
8 | 2015 | 242201.00 | 0.31 |
9 | 2014 | 241457.00 | 0.64 |
10 | 2013 | 239915.00 | 0.82 |
11 | 2012 | 237960.00 | -3.05 |
12 | 2011 | 245453.00 | 0.02 |
13 | 2010 | 245413.00 | 0.3 |
14 | 2009 | 244678.00 | 0.73 |
15 | 2008 | 242914.00 | 0.97 |
16 | 2007 | 240589.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
临汾市:侯马市常住人口 | 2000 - 2023 | 人 | |
临汾市:侯马市常住人口:城镇人口 | 2001 - 2023 | 人 | |
临汾市:侯马市常住人口:乡村人口 | 2000 - 2023 | 人 | |
临汾市:侯马市常住人口:男性 | 2000 - 2023 | 人 | |
临汾市:侯马市常住人口:女性 | 2000 - 2023 | 人 | |
临汾市:侯马市常住人口:城镇化率 | 2011 - 2023 | % | |
临汾市:侯马市常住人口:自然增长人数 | 2019 - 2023 | 人 | |
临汾市:侯马市常住人口:自然增长率 | 2021 - 2023 | ‰ | |
临汾市:侯马市常住人口:出生人数 | 2021 - 2023 | 人 | |
临汾市:侯马市常住人口:死亡率 | 2021 - 2023 | ‰ | |
临汾市:侯马市常住人口:出生率 | 2021 - 2023 | ‰ | |
临汾市:侯马市常住人口:死亡人数 | 2021 - 2023 | 人 | |
临汾市:侯马市常住人口:农村人口比例 | 2022 - 2023 | % | |
临汾市:侯马市常住人口:男性占比 | 2022 - 2023 | % | |
临汾市:侯马市常住人口:女性占比 | 2022 - 2023 | % | |
临汾市:侯马市城区暂住人口数 | 2005 - 2021 | 万人 | |
临汾市:侯马市暂住人口数 | 2006 - 2021 | 万人 | |
临汾市:侯马市:总户数 | 2000 - 2019 | 户 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号