选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
海南省:保亭县户籍人口 | 1999 - 2023 | 人 | |
海南市:保亭县户籍人口:女性 | 1999 - 2023 | 人 | |
海南市:保亭县户籍人口:苗族 | 1999 - 2023 | 人 | |
海南市:保亭县户籍人口:黎族 | 1999 - 2023 | 人 | |
海南省:保亭县常住人口:65岁及以上占比 | 2011 - 2023 | % | |
海南省:保亭县常住人口 | 2010 - 2023 | 万人 | |
海南市:保亭县户籍人口:男性 | 1999 - 2023 | 人 | |
海南市:保亭县户籍人口:总户数 | 1999 - 2023 | 户 | |
海南省:保亭县常住人口:15-64岁占比 | 2011 - 2023 | % | |
海南省:保亭县常住人口:城镇人口 | 2011 - 2023 | 万人 | |
海南省:保亭县常住人口:乡村人口 | 2000 - 2023 | 万人 | |
海南省:保亭县常住人口:0-14岁占比 | 2011 - 2023 | % | |
海南省:保亭县常住人口:自然增长率 | 2022 - 2023 | ‰ | |
海南省:保亭县常住人口:16-59岁及以上占比 | 2022 - 2023 | % | |
海南省:保亭县常住人口:死亡率 | 2022 - 2023 | ‰ | |
海南省:保亭县常住人口:60岁及以上占比 | 2021 - 2023 | % | |
海南省:保亭县常住人口:城镇化率 | 2021 - 2023 | % | |
海南市:保亭县户籍人口:乡村人口 | 2020 - 2023 | 人 | |
海南省:保亭县粗离婚率 | 2014 - 2023 | ‰ | |
海南市:保亭县户籍人口:城镇人口 | 2020 - 2023 | 人 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号