序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 80902.00 | 0.04 |
7 | 2017 | 80870.00 | 0.23 |
8 | 2016 | 80684.00 | -3.89 |
9 | 2015 | 83950.00 | 0.27 |
10 | 2014 | 83721.00 | 1.07 |
11 | 2013 | 82833.00 | -0.47 |
12 | 2012 | 83220.00 | 0.25 |
13 | 2011 | 83011.00 | 0.22 |
14 | 2010 | 82826.00 | 1.2 |
15 | 2009 | 81842.00 | 1.26 |
16 | 2008 | 80826.00 | 0.68 |
17 | 2007 | 80284.00 | 2.13 |
18 | 2006 | 78607.00 | 2.58 |
19 | 2005 | 76628.00 | 0.5 |
20 | 2004 | 76250.00 | 1.15 |
21 | 2003 | 75384.00 | 0.8 |
22 | 2002 | 74786.00 | -0.49 |
23 | 2001 | 75153.00 | 1.22 |
24 | 2000 | 74248.00 | -0.19 |
25 | 1999 | 74392.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
海南省:保亭县户籍人口 | 1999 - 2023 | 人 | |
海南市:保亭县户籍人口:苗族 | 1999 - 2023 | 人 | |
海南市:保亭县户籍人口:黎族 | 1999 - 2023 | 人 | |
海南省:保亭县常住人口:65岁及以上占比 | 2011 - 2023 | % | |
海南省:保亭县常住人口 | 2010 - 2023 | 万人 | |
海南市:保亭县户籍人口:男性 | 1999 - 2023 | 人 | |
海南市:保亭县户籍人口:总户数 | 1999 - 2023 | 户 | |
海南省:保亭县常住人口:15-64岁占比 | 2011 - 2023 | % | |
海南省:保亭县常住人口:城镇人口 | 2011 - 2023 | 万人 | |
海南省:保亭县常住人口:乡村人口 | 2000 - 2023 | 万人 | |
海南省:保亭县常住人口:0-14岁占比 | 2011 - 2023 | % | |
海南省:保亭县常住人口:自然增长率 | 2022 - 2023 | ‰ | |
海南省:保亭县常住人口:16-59岁及以上占比 | 2022 - 2023 | % | |
海南省:保亭县常住人口:出生率 | 2022 - 2023 | ‰ | |
海南省:保亭县常住人口:死亡率 | 2022 - 2023 | ‰ | |
海南省:保亭县常住人口:60岁及以上占比 | 2021 - 2023 | % | |
海南省:保亭县常住人口:城镇化率 | 2021 - 2023 | % | |
海南市:保亭县户籍人口:乡村人口 | 2020 - 2023 | 人 | |
海南省:保亭县粗离婚率 | 2014 - 2023 | ‰ | |
海南市:保亭县户籍人口:城镇人口 | 2020 - 2023 | 人 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号